最新要闻
- 短线防风险104只股短期均线现死叉
- 秦岚热恋魏大勋8个月 赴儿科遭疑「好事将近」工作室晒简讯回应
- 本是自杀前写的遗书,后却成KTV必点歌曲,光听前奏就想流泪
- 陕西延安一煤矿突发事故 多名工人被困
- 刚刚,《中国好声音》事件发酵!“战火”从娱乐圈烧至金融圈,涉事公司股价腰斩,市值缩水近240亿港元,各方资本纷纷“跑路”!
- 国信证券给予新宙邦增持评级
- 孙德民:剧作家要向生活深深地弯下腰去
- 广州:2022年采血总量 全国首位!
- 一图读懂丨亮码可办!哈尔滨公积金办理程序再优化
- 印媒曝印至少830所少数族裔院校奖学金造假,相关部门展开调查
- 政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
- 封丘一中举行新生开学典礼
- 苹果注册「菠萝」商标冲上抖音热搜榜一:与国产山寨机撞名
- 百度2023年Q2财报出炉:营收341亿元 净利润大增44%
- 《半条命》系列新作来了!可惜依旧不是“三”
- 澳大利亚正式宣布采购“战斧”导弹计划
广告
手机
加勒比海盗 上将(加勒比海盗准将扮演者)
新虹街道:精准对接民意 发挥代表专业资源优势
- 加勒比海盗 上将(加勒比海盗准将扮演者)
- 新虹街道:精准对接民意 发挥代表专业资源优势
- 浙江省岱山县市场监管局抽检食品82批次 全部合格
- 单位可以让员工以灵活就业参保吗?试用期内可以不缴纳社保吗?退休多久后能领养老金?来看解答→
- 伦敦仓库租金上涨10% 蝉联全球租金最贵城市
- 美国批准中国航司增加6个中美航班 9月起执行
家电
短线防风险104只股短期均线现死叉
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3085.48点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4514.40亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、新诺威等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.54%、-1.75%、-1.65%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -2.69 | 4.23 | 4.71 | 4.84 | -2.54 | 4.34 | -10.24 |
002089 | *ST新海 | -4.27 | 2.51 | 1.18 | 1.20 | -1.75 | 1.12 | -6.43 |
300765 | 新诺威 | -3.06 | 0.83 | 12.31 | 12.52 | -1.65 | 11.42 | -8.76 |
600713 | 南京医药 | -1.38 | 0.96 | 5.26 | 5.34 | -1.59 | 5.00 | -6.38 |
605196 | 华通线缆 | -1.26 | 1.89 | 8.12 | 8.25 | -1.55 | 7.86 | -4.75 |
000739 | 普洛药业 | -2.59 | 0.73 | 17.22 | 17.44 | -1.22 | 16.20 | -7.08 |
688319 | 欧林生物 | -1.71 | 0.35 | 16.01 | 16.21 | -1.21 | 15.55 | -4.07 |
301060 | 兰卫医学 | -3.22 | 1.52 | 15.55 | 15.74 | -1.20 | 14.72 | -6.50 |
688235 | 百济神州 | -0.79 | 0.72 | 119.50 | 120.92 | -1.18 | 118.06 | -2.37 |
002758 | 浙农股份 | -2.75 | 2.25 | 12.05 | 12.18 | -1.03 | 11.66 | -4.23 |
002045 | 国光电器 | -6.82 | 3.74 | 13.54 | 13.67 | -1.01 | 12.56 | -8.15 |
688136 | 科兴制药 | -2.26 | 0.88 | 17.51 | 17.65 | -0.80 | 16.90 | -4.26 |
002162 | 悦心健康 | -3.13 | 1.25 | 4.47 | 4.51 | -0.80 | 4.34 | -3.73 |
600513 | 联环药业 | -2.15 | 0.92 | 9.45 | 9.53 | -0.80 | 9.12 | -4.28 |
688338 | 赛科希德 | -1.26 | 0.43 | 32.17 | 32.43 | -0.79 | 31.39 | -3.20 |
002412 | 汉森制药 | -2.62 | 0.84 | 6.56 | 6.62 | -0.77 | 6.31 | -4.61 |
600804 | ST鹏博士 | -1.42 | 0.46 | 4.32 | 4.35 | -0.67 | 4.16 | -4.43 |
002332 | 仙琚制药 | 0.43 | 0.35 | 11.80 | 11.87 | -0.66 | 11.55 | -2.73 |
002005 | ST德豪 | -1.45 | 0.27 | 1.39 | 1.40 | -0.64 | 1.36 | -2.65 |
300314 | 戴维医疗 | -3.56 | 1.84 | 16.38 | 16.49 | -0.64 | 15.70 | -4.79 |
688520 | 神州细胞 | -2.89 | 0.40 | 53.28 | 53.62 | -0.64 | 51.75 | -3.49 |
300901 | 中胤时尚 | -2.51 | 2.27 | 10.42 | 10.49 | -0.60 | 10.10 | -3.67 |
300873 | 海晨股份 | -3.58 | 1.49 | 19.42 | 19.54 | -0.60 | 18.59 | -4.84 |
600433 | 冠豪高新 | -1.43 | 0.33 | 3.53 | 3.55 | -0.59 | 3.45 | -2.73 |
300856 | 科思股份 | -1.57 | 0.71 | 73.17 | 73.60 | -0.58 | 69.66 | -5.35 |
002875 | 安奈儿 | -2.95 | 1.96 | 12.59 | 12.66 | -0.56 | 12.17 | -3.89 |
603165 | 荣晟环保 | -2.28 | 0.90 | 15.42 | 15.50 | -0.55 | 14.58 | -5.96 |
688236 | 春立医疗 | -3.94 | 1.50 | 20.72 | 20.84 | -0.55 | 20.01 | -3.98 |
301093 | 华兰股份 | -2.31 | 1.04 | 31.70 | 31.87 | -0.54 | 30.82 | -3.29 |
002393 | 力生制药 | -1.76 | 0.61 | 23.43 | 23.55 | -0.52 | 22.88 | -2.84 |
300806 | 斯迪克 | -9.66 | 1.74 | 18.78 | 18.88 | -0.52 | 17.21 | -8.84 |
688728 | 格科微 | -2.41 | 0.23 | 15.45 | 15.53 | -0.52 | 15.01 | -3.36 |
300258 | 精锻科技 | -0.24 | 0.85 | 12.95 | 13.02 | -0.48 | 12.70 | -2.42 |
000539 | 粤电力A | -2.73 | 0.60 | 7.08 | 7.11 | -0.46 | 6.78 | -4.65 |
688607 | 康众医疗 | -2.72 | 0.84 | 18.46 | 18.54 | -0.46 | 17.91 | -3.41 |
601607 | 上海医药 | -0.95 | 0.28 | 19.24 | 19.33 | -0.46 | 18.78 | -2.85 |
002826 | 易明医药 | -3.72 | 1.56 | 10.51 | 10.55 | -0.43 | 10.10 | -4.29 |
600023 | 浙能电力 | -0.65 | 0.11 | 4.68 | 4.70 | -0.40 | 4.60 | -2.19 |
300586 | 美联新材 | -3.47 | 0.53 | 11.03 | 11.07 | -0.39 | 10.57 | -4.54 |
600332 | 白云山 | -0.69 | 0.27 | 30.99 | 31.11 | -0.38 | 30.30 | -2.61 |
600867 | 通化东宝 | -1.32 | 0.44 | 9.93 | 9.97 | -0.37 | 9.74 | -2.30 |
603858 | 步长制药 | -2.14 | 0.27 | 18.76 | 18.83 | -0.37 | 18.25 | -3.10 |
601816 | 京沪高铁 | 0.19 | 0.06 | 5.37 | 5.39 | -0.35 | 5.31 | -1.50 |
600007 | 中国国贸 | 0.10 | 0.06 | 19.72 | 19.79 | -0.35 | 19.48 | -1.57 |
603071 | 物产环能 | -6.95 | 2.25 | 16.33 | 16.39 | -0.34 | 15.52 | -5.31 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.05 | 0.35 | 39.82 | 39.95 | -0.33 | 38.78 | -2.94 |
300981 | 中红医疗 | -2.86 | 2.92 | 14.80 | 14.85 | -0.33 | 14.61 | -1.58 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.77 | 3.06 | 3.33 | 3.34 | -0.33 | 3.16 | -5.30 |
688180 | 君实生物 | -3.04 | 0.45 | 39.09 | 39.22 | -0.33 | 37.94 | -3.26 |
600587 | 新华医疗 | 0.42 | 0.51 | 26.47 | 26.56 | -0.32 | 26.21 | -1.30 |
600703 | 三安光电 | 0.06 | 0.21 | 16.63 | 16.68 | -0.32 | 16.59 | -0.56 |
002760 | 凤形股份 | -7.85 | 2.39 | 23.45 | 23.52 | -0.31 | 21.73 | -7.62 |
688606 | 奥泰生物 | -2.03 | 0.52 | 49.18 | 49.33 | -0.30 | 47.78 | -3.14 |
002269 | 美邦服饰 | -2.15 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | -0.26 | 1.82 | -3.75 |
301128 | 强瑞技术 | -3.73 | 1.75 | 31.69 | 31.77 | -0.26 | 31.23 | -1.70 |
300918 | 南山智尚 | -2.44 | 1.10 | 13.51 | 13.55 | -0.26 | 13.22 | -2.43 |
600017 | 日照港 | -1.00 | 0.50 | 3.02 | 3.02 | -0.23 | 2.98 | -1.42 |
002627 | 三峡旅游 | -1.66 | 0.49 | 5.43 | 5.44 | -0.22 | 5.33 | -2.02 |
688217 | 睿昂基因 | -3.00 | 0.68 | 37.40 | 37.48 | -0.21 | 36.25 | -3.28 |
300107 | 建新股份 | -2.99 | 0.77 | 5.01 | 5.02 | -0.18 | 4.87 | -2.93 |
603630 | 拉芳家化 | -3.12 | 0.90 | 15.61 | 15.64 | -0.18 | 15.21 | -2.76 |
603535 | 嘉诚国际 | -2.45 | 0.23 | 16.50 | 16.53 | -0.18 | 15.90 | -3.80 |
002040 | 南京港 | -3.01 | 0.89 | 6.93 | 6.94 | -0.17 | 6.77 | -2.51 |
002486 | 嘉麟杰 | -2.66 | 0.87 | 3.00 | 3.01 | -0.17 | 2.93 | -2.50 |
300836 | 佰奥智能 | -2.14 | 1.26 | 26.01 | 26.05 | -0.17 | 25.61 | -1.70 |
301057 | 汇隆新材 | -5.29 | 2.20 | 16.90 | 16.93 | -0.16 | 16.46 | -2.76 |
002042 | 华孚时尚 | -1.58 | 0.43 | 3.17 | 3.18 | -0.16 | 3.11 | -2.05 |
300705 | 九典制药 | -1.64 | 0.72 | 20.76 | 20.79 | -0.15 | 20.36 | -2.06 |
300927 | 江天化学 | -3.52 | 1.02 | 16.35 | 16.38 | -0.15 | 15.89 | -2.99 |
002890 | 弘宇股份 | -5.31 | 1.55 | 13.94 | 13.96 | -0.15 | 13.37 | -4.21 |
603221 | 爱丽家居 | -5.25 | 1.28 | 8.91 | 8.93 | -0.15 | 8.67 | -2.88 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 0.42 | 7.13 | 7.14 | -0.14 | 7.01 | -1.88 |
300230 | 永利股份 | -2.19 | 0.53 | 3.65 | 3.65 | -0.14 | 3.58 | -1.94 |
301019 | 宁波色母 | -3.13 | 1.09 | 20.66 | 20.69 | -0.13 | 20.41 | -1.36 |
300729 | 乐歌股份 | -5.55 | 2.53 | 15.44 | 15.46 | -0.12 | 14.64 | -5.29 |
300955 | 嘉亨家化 | -3.47 | 1.58 | 21.25 | 21.28 | -0.12 | 20.58 | -3.29 |
600889 | 南京化纤 | -3.53 | 0.99 | 5.06 | 5.07 | -0.12 | 4.92 | -2.96 |
601566 | 九牧王 | -1.25 | 0.16 | 10.42 | 10.43 | -0.12 | 10.23 | -1.94 |
002357 | 富临运业 | -2.53 | 1.34 | 7.07 | 7.08 | -0.11 | 6.93 | -2.12 |
002692 | ST远程 | -0.27 | 0.13 | 3.72 | 3.73 | -0.11 | 3.70 | -0.70 |
600266 | 城建发展 | 2.14 | 1.78 | 7.29 | 7.30 | -0.10 | 7.15 | -2.01 |
002682 | 龙洲股份 | -2.17 | 1.11 | 4.18 | 4.19 | -0.10 | 4.06 | -3.06 |
002767 | 先锋电子 | -3.23 | 2.92 | 13.61 | 13.62 | -0.10 | 13.20 | -3.11 |
688396 | 华润微 | -0.57 | 0.11 | 54.59 | 54.65 | -0.09 | 53.80 | -1.55 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.00 | 0.46 | 6.48 | 6.48 | -0.09 | 6.39 | -1.42 |
688119 | 中钢洛耐 | -4.80 | 1.16 | 5.55 | 5.55 | -0.09 | 5.35 | -3.62 |
603116 | 红蜻蜓 | -1.30 | 0.76 | 6.17 | 6.18 | -0.08 | 6.06 | -1.86 |
601162 | 天风证券 | -1.65 | 3.24 | 3.77 | 3.78 | -0.08 | 3.57 | -5.48 |
600824 | 益民集团 | -0.80 | 0.44 | 3.83 | 3.84 | -0.08 | 3.74 | -2.48 |
000782 | 美达股份 | -1.55 | 0.71 | 5.13 | 5.14 | -0.08 | 5.08 | -1.09 |
001216 | 华瓷股份 | -3.30 | 1.61 | 12.91 | 12.92 | -0.08 | 12.62 | -2.29 |
600506 | 统一股份 | -1.83 | 0.61 | 10.40 | 10.40 | -0.08 | 10.20 | -1.96 |
688085 | 三友医疗 | -1.14 | 0.27 | 21.84 | 21.86 | -0.07 | 21.60 | -1.18 |
601567 | 三星医疗 | 0.66 | 0.37 | 15.16 | 15.17 | -0.07 | 15.19 | 0.11 |
600657 | 信达地产 | -1.26 | 0.57 | 4.90 | 4.90 | -0.06 | 4.70 | -4.14 |
000417 | 合肥百货 | -0.35 | 0.86 | 5.68 | 5.69 | -0.05 | 5.62 | -1.18 |
002094 | 青岛金王 | -2.96 | 4.10 | 3.80 | 3.81 | -0.05 | 3.60 | -5.41 |
002030 | 达安基因 | -1.92 | 0.53 | 9.99 | 9.99 | -0.03 | 9.71 | -2.79 |
688681 | 科汇股份 | -1.18 | 1.34 | 14.29 | 14.29 | -0.03 | 14.19 | -0.71 |
002294 | 信立泰 | -1.45 | 0.21 | 27.88 | 27.89 | -0.02 | 27.23 | -2.35 |
002083 | 孚日股份 | -2.12 | 0.87 | 4.70 | 4.70 | -0.02 | 4.62 | -1.64 |
605268 | 王力安防 | -1.65 | 1.63 | 10.43 | 10.44 | -0.02 | 10.12 | -3.03 |
603150 | 万朗磁塑 | -3.17 | 0.88 | 26.71 | 26.72 | -0.02 | 25.99 | -2.71 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.37 | 0.31 | 8.06 | 8.06 | -0.01 | 7.91 | -1.85 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
短线防风险104只股短期均线现死叉
加勒比海盗 上将(加勒比海盗准将扮演者)
新虹街道:精准对接民意 发挥代表专业资源优势
浙江省岱山县市场监管局抽检食品82批次 全部合格
单位可以让员工以灵活就业参保吗?试用期内可以不缴纳社保吗?退休多久后能领养老金?来看解答→
番外1.ssh连接管理器
伦敦仓库租金上涨10% 蝉联全球租金最贵城市
天空:切尔西谈判MLS门将佩特罗维奇,球员转会费预计1200万镑
宁波一海鲜排档被查!一颗就可能致死,这种螺不要吃
电脑屏保设置在哪里设(电脑屏保设置在哪里)
秦岚热恋魏大勋8个月 赴儿科遭疑「好事将近」工作室晒简讯回应
全球首次!太空血管组织芯片完成长期微重力条件下的培养实验
哈尔滨带孩子玩的地方
ST金圆8月22日盘中跌停
国海证券:市场煤价已回落至较为安全的区间 建议低位布局煤炭板块
本是自杀前写的遗书,后却成KTV必点歌曲,光听前奏就想流泪
带孩子游玩的说说
药师帮获纳入恒生指数系列成份股
美国批准中国航司增加6个中美航班 9月起执行
凯里市凯棠镇别书鲁寨:爱心助学 点燃希望
华润电力(00836)将于11月3日派发中期股息每股0.328港元
奥海科技:目前拥有大功率移动电源及户外储能电源、桌面小风扇、户外储能露营灯等便携式储能产品
西南地区又一条高铁迎来施工节点 全线通车后成都至昆明将实现3小时到达
燕京啤酒(000729):U8维持较快增长 改革释放利润弹性
池黄高铁太平湖特大桥完成铺轨
激发本土产业比较优势
严苛选材,王老三用执着为消费者奉献舌尖上的健康与美味
陕西延安一煤矿突发事故 多名工人被困
现代推出小钢炮伊兰特N,5.3秒破百
华为P50 Pocket官翻机上架:5988起 比新机便宜1000元
9月1日预售:图马思特推出性能最强的方向盘基座
刚刚,《中国好声音》事件发酵!“战火”从娱乐圈烧至金融圈,涉事公司股价腰斩,市值缩水近240亿港元,各方资本纷纷“跑路”!
俄罗斯卡卢加州州长称防空部队在该州上空击退一次无人机袭击
宇环数控:富士康一直是我公司的重要客户,具体经营业务请关注公司相关公告
财政部:1-7月全国一般公共预算收入139334亿元,同比增长11.5%
国信证券给予新宙邦增持评级
伤病猛如虎!迪马:亚特兰大2800万欧新援图雷肌腱断裂
据报港府初议商场延营业时间
宁夏3300多所中小学幼儿园迎来开学季
国金宏观:财政支出进度处于历史低位,后续如何“赶进度”值得关注
我国首口万米科探井——中国石油深地塔科1井
七夕夜陌生女子要求添加好友?可能只是想骗你点钱!
【9月16日相约国赛】福建代表团:一技在手,就业不愁!
157只股中线走稳 站上半年线
雪燕和银耳哪个好(雪燕和银耳哪个好一点)
想念食品董事长孙君庚想IPO上市 被指在河南及南阳销售额过于集中
内蒙古创新1+N补充招聘模式促就业
孙德民:剧作家要向生活深深地弯下腰去
富国基金公告5000万元自购旗下权益基金
8月LPR不对称降息:1年期降10个基点 5年期以上不变
广州:2022年采血总量 全国首位!
退役设备循环利用“风光无限”
政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
豫论场丨古建筑修缮岂能“改头换面”
聚芯医疗完成近亿元B轮融资
经济日报金观平:推动县域商业高质量发展
命名220个省级“工会爱心驿站” 太原市46个站点入选
文明走进生活生活更加时尚 第二届思明文明生活时尚季在环岛路椰风寨沙滩启动
西北地区多举措抗旱保供水 8月底前旱情或继续发展
九嶷山下 孩子们的乡村艺术节
一图读懂丨亮码可办!哈尔滨公积金办理程序再优化
诺兰导演作品《奥本海默》全球票房破7亿美元 累计票房达到51亿元
深圳人才房放宽申购条件:3人家庭可买三房 学历要求降低
印媒曝印至少830所少数族裔院校奖学金造假,相关部门展开调查
青海发布公告:严禁游客非法穿越无人区探险
开通旅游专线,方便东部市民,国贸至慕田峪长城一站直达
融创服务2023年中期非关联业务收入32亿元 同比增长13%
ST鼎龙8月22日盘中跌停
政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
涨停雷达:环保个股异动 超越科技触及涨停
德尔玛(301332):该股换手率大于8%(08-21)
封丘一中举行新生开学典礼
甜度爆表 七夕情人节新人排队领证|图集
2023海南汽车消费节暨美食展系列活动走进琼海
10城30场路演,第八届“i创杯”巡回路演荣耀收官
ST数源(000909):8月22日13时35分触及跌停板
2万多人参与,超4万次点赞!第三届“浙江有温度的好医生”评选活动火热进行中,快来为你心目中的好医生点个赞
中石化炼化(02386.HK)上半年净利润同比降2.9% 中期息人民币0.119元
网络交换机有什么功能 网络交换机分类及选购技巧 网络交换机的主要作用
超级稻新进展:耐高温 超高产 高抗病
借址办学、全面消杀……记者探访受灾学校 各地全力确保如期开学
华中科技大学同济医学院教师社会实践队 赴西藏开展医保改革调研
万达信息王兆进:构建城市操作系统 实现数据驱动系统重构是城市数字化转型的牛鼻子
民生证券给予有研粉材推荐评级 2023年半年报点评:下游需求低迷传统业务承压 3D打印业务快速发展
苹果注册「菠萝」商标冲上抖音热搜榜一:与国产山寨机撞名
异动快报:*ST京蓝(000711)8月22日13点32分触及跌停板
新浪博客登陆(韭菜姑娘博客)
中信建投:持续看好头部TOPCon企业
三江源币、大熊猫币,今日22时开始预约
检查校车迎开学
美国批准中国航司增加6个中美航班 洛杉矶成中美航线价格洼地
舍得酒业:公司实施老酒“3+6+4”营销策略
尚达曼、黄国松、陈钦亮获新加坡总统选举提名
国家羽毛球队深圳训练基地选址深圳坪山
百度2023年Q2财报出炉:营收341亿元 净利润大增44%
《半条命》系列新作来了!可惜依旧不是“三”
澳大利亚正式宣布采购“战斧”导弹计划
Mysteel午报:钢价局部下跌,黑色期货飘红
潮评丨损人者必自损,执意排放核污水将被钉上耻辱柱
盘州市市场监管局刘官分局:开展秋季学校食品安全知识培训