最新要闻
- 孙德民:剧作家要向生活深深地弯下腰去
- 广州:2022年采血总量 全国首位!
- 一图读懂丨亮码可办!哈尔滨公积金办理程序再优化
- 印媒曝印至少830所少数族裔院校奖学金造假,相关部门展开调查
- 政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
- 封丘一中举行新生开学典礼
- 苹果注册「菠萝」商标冲上抖音热搜榜一:与国产山寨机撞名
- 百度2023年Q2财报出炉:营收341亿元 净利润大增44%
- 《半条命》系列新作来了!可惜依旧不是“三”
- 澳大利亚正式宣布采购“战斧”导弹计划
- 盘州市市场监管局刘官分局:开展秋季学校食品安全知识培训
- 诸暨“关闭二手房网签”为误读 官方回应:仅针对自主成交客户,公益中介免费办理
- 《模拟人生4》刷奖励商店点数方法 模拟人生4怎么刷钱
- 国科恒泰8月22日快速反弹
- 藏粮于技:智慧农业绘就“科技农耕图”
- 漯河郾城区:加速推进项目建设 助力高质量发展
广告
手机
青海发布公告:严禁游客非法穿越无人区探险
超级稻新进展:耐高温 超高产 高抗病
- 青海发布公告:严禁游客非法穿越无人区探险
- 超级稻新进展:耐高温 超高产 高抗病
- 千柏源2023年上半年净利-58.55万 亏损增长42.44%
- 防汛防台期,记者前往温州地质灾害风险点——排查“看不见”的隐患
- 8月份LPR非对称下调 存量房贷利率下调或加快落地
- CRO概念震荡走低 富祥药业跌超10%
家电
157只股中线走稳 站上半年线
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.03点,收于半年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3213.90亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为9.86%、7.83%、6.87%;帅丰电器、厦门信达、广博股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.08 | 7.95 | 8.73 | 9.86 |
605398 | 新炬网络 | 9.98 | 4.87 | 26.15 | 28.20 | 7.83 |
001333 | 光华股份 | 9.99 | 29.88 | 26.28 | 28.08 | 6.87 |
301178 | 天亿马 | 7.87 | 9.24 | 32.59 | 34.25 | 5.10 |
002158 | 汉钟精机 | 5.28 | 1.26 | 24.19 | 25.31 | 4.63 |
300895 | 铜牛信息 | 7.33 | 11.28 | 35.04 | 36.61 | 4.48 |
002261 | 拓维信息 | 4.94 | 6.05 | 15.32 | 15.93 | 3.97 |
301062 | 上海艾录 | 3.67 | 1.27 | 9.80 | 10.16 | 3.64 |
300603 | 立昂技术 | 6.80 | 6.01 | 12.46 | 12.88 | 3.39 |
300688 | 创业黑马 | 4.26 | 5.74 | 30.15 | 31.07 | 3.06 |
600455 | 博通股份 | 4.57 | 4.99 | 23.12 | 23.80 | 2.94 |
301109 | 军信股份 | 3.35 | 5.28 | 16.50 | 16.98 | 2.92 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 5.67 | 19.74 | 20.31 | 2.90 |
300302 | 同有科技 | 3.36 | 2.50 | 12.28 | 12.62 | 2.80 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 2.97 | 4.10 | 4.21 | 2.79 |
000962 | 东方钽业 | 4.34 | 2.68 | 11.93 | 12.26 | 2.77 |
603568 | 伟明环保 | 3.90 | 0.36 | 17.93 | 18.40 | 2.61 |
301131 | 聚赛龙 | 2.64 | 3.31 | 38.32 | 39.28 | 2.51 |
000863 | 三湘印象 | 10.14 | 4.15 | 3.93 | 4.02 | 2.26 |
300826 | 测绘股份 | 2.31 | 1.37 | 14.77 | 15.09 | 2.16 |
300195 | 长荣股份 | 5.24 | 4.40 | 6.10 | 6.23 | 2.07 |
301185 | 鸥玛软件 | 3.63 | 1.84 | 25.71 | 26.23 | 2.04 |
603955 | 大千生态 | 2.15 | 0.42 | 16.33 | 16.66 | 2.00 |
002983 | 芯瑞达 | 5.14 | 3.00 | 23.47 | 23.94 | 1.99 |
002822 | 中装建设 | 7.46 | 2.78 | 4.52 | 4.61 | 1.92 |
603869 | 新智认知 | 5.42 | 1.80 | 10.50 | 10.70 | 1.91 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.73 | 0.59 | 7.03 | 7.16 | 1.82 |
300945 | 曼卡龙 | 2.23 | 1.69 | 14.90 | 15.16 | 1.76 |
000972 | 中基健康 | 2.20 | 0.41 | 3.66 | 3.72 | 1.74 |
600331 | 宏达股份 | 2.01 | 0.46 | 3.99 | 4.06 | 1.72 |
301041 | 金百泽 | 2.90 | 3.91 | 26.88 | 27.33 | 1.69 |
603843 | 正平股份 | 2.26 | 1.16 | 4.00 | 4.07 | 1.68 |
603029 | 天鹅股份 | 3.51 | 5.39 | 22.07 | 22.44 | 1.67 |
300521 | 爱司凯 | 1.66 | 0.92 | 13.25 | 13.47 | 1.64 |
600423 | 柳化股份 | 1.84 | 0.20 | 3.27 | 3.32 | 1.59 |
600169 | 太原重工 | 1.61 | 0.24 | 2.49 | 2.53 | 1.51 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.61 | 2.38 | 26.04 | 26.43 | 1.48 |
601599 | 浙文影业 | 1.68 | 0.72 | 3.59 | 3.64 | 1.47 |
600778 | 友好集团 | 2.19 | 0.56 | 6.89 | 6.99 | 1.44 |
601008 | 连云港 | 3.84 | 3.59 | 4.54 | 4.60 | 1.41 |
601139 | 深圳燃气 | 1.70 | 0.21 | 7.06 | 7.16 | 1.40 |
002042 | 华孚时尚 | 1.58 | 0.31 | 3.17 | 3.21 | 1.40 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.92 | 0.28 | 2.61 | 2.65 | 1.39 |
605100 | 华丰股份 | 1.57 | 0.42 | 15.35 | 15.56 | 1.36 |
300959 | 线上线下 | 2.85 | 2.01 | 36.36 | 36.85 | 1.35 |
300961 | 深水海纳 | 2.69 | 2.33 | 11.30 | 11.45 | 1.33 |
600571 | 信雅达 | 1.41 | 1.74 | 9.96 | 10.09 | 1.29 |
600303 | ST曙光 | 1.96 | 0.59 | 5.15 | 5.21 | 1.24 |
601996 | 丰林集团 | 2.37 | 0.30 | 2.56 | 2.59 | 1.19 |
300012 | 华测检测 | 3.00 | 0.28 | 19.66 | 19.89 | 1.18 |
002593 | 日上集团 | 1.34 | 0.60 | 3.73 | 3.77 | 1.18 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.06 | 0.23 | 6.61 | 6.69 | 1.17 |
002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.15 | 7.36 | 7.44 | 1.15 |
301366 | 一博科技 | 1.48 | 2.95 | 35.90 | 36.31 | 1.14 |
000692 | *ST惠天 | 4.87 | 1.75 | 2.77 | 2.80 | 1.12 |
601668 | 中国建筑 | 1.37 | 0.14 | 5.86 | 5.93 | 1.12 |
603012 | 创力集团 | 1.20 | 0.51 | 5.85 | 5.92 | 1.12 |
002368 | 太极股份 | 1.52 | 0.76 | 41.72 | 42.18 | 1.11 |
300942 | 易瑞生物 | 1.49 | 12.36 | 14.12 | 14.28 | 1.11 |
300619 | 金银河 | 2.09 | 0.53 | 63.27 | 63.96 | 1.09 |
300659 | 中孚信息 | 2.97 | 4.43 | 25.07 | 25.33 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 1.34 | 0.40 | 7.48 | 7.56 | 1.01 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.36 | 0.89 | 2.95 | 2.98 | 1.01 |
603079 | 圣达生物 | 1.65 | 0.31 | 12.81 | 12.93 | 0.95 |
605088 | 冠盛股份 | 1.50 | 0.46 | 16.76 | 16.92 | 0.95 |
300277 | 海联讯 | 2.56 | 0.77 | 7.95 | 8.02 | 0.93 |
300289 | 利德曼 | 1.04 | 0.50 | 5.77 | 5.82 | 0.89 |
300732 | 设研院 | 2.22 | 0.78 | 10.03 | 10.12 | 0.88 |
301115 | 建科股份 | 3.43 | 2.76 | 23.90 | 24.11 | 0.87 |
605589 | 圣泉集团 | 1.38 | 0.36 | 21.19 | 21.37 | 0.85 |
600284 | 浦东建设 | 1.06 | 0.25 | 6.59 | 6.65 | 0.84 |
600178 | 东安动力 | 1.42 | 0.29 | 6.39 | 6.44 | 0.80 |
002187 | 广百股份 | 1.31 | 0.26 | 6.91 | 6.97 | 0.80 |
002739 | 万达电影 | 1.63 | 0.45 | 13.59 | 13.70 | 0.79 |
603668 | 天马科技 | 2.81 | 0.69 | 15.99 | 16.11 | 0.78 |
603297 | 永新光学 | 0.73 | 0.09 | 85.34 | 86.00 | 0.77 |
002860 | 星帅尔 | 2.75 | 2.21 | 13.33 | 13.43 | 0.76 |
600309 | 万华化学 | 0.74 | 0.08 | 91.78 | 92.48 | 0.76 |
600149 | 廊坊发展 | 1.40 | 0.47 | 5.74 | 5.78 | 0.76 |
002067 | 景兴纸业 | 1.15 | 0.27 | 3.49 | 3.52 | 0.75 |
605128 | 上海沿浦 | 1.55 | 0.51 | 40.97 | 41.27 | 0.74 |
301028 | 东亚机械 | 1.07 | 0.66 | 10.34 | 10.42 | 0.73 |
603657 | 春光科技 | 1.00 | 0.53 | 16.08 | 16.20 | 0.72 |
002643 | 万润股份 | 0.94 | 0.12 | 17.14 | 17.26 | 0.71 |
002651 | 利君股份 | 0.67 | 0.47 | 7.42 | 7.47 | 0.67 |
600960 | 渤海汽车 | 1.10 | 0.32 | 3.66 | 3.68 | 0.67 |
301196 | 唯科科技 | 1.34 | 0.80 | 33.84 | 34.06 | 0.66 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.95 | 0.91 | 11.45 | 11.52 | 0.65 |
300074 | 华平股份 | 4.62 | 3.22 | 4.27 | 4.30 | 0.65 |
300004 | 南风股份 | 1.44 | 0.40 | 5.61 | 5.65 | 0.63 |
301419 | 阿莱德 | 3.06 | 4.86 | 39.85 | 40.09 | 0.60 |
002037 | 保利联合 | 0.75 | 0.36 | 9.39 | 9.44 | 0.58 |
002921 | 联诚精密 | 0.63 | 0.72 | 14.37 | 14.45 | 0.57 |
300471 | 厚普股份 | 1.02 | 0.63 | 13.85 | 13.93 | 0.56 |
300008 | 天海防务 | 1.71 | 1.38 | 4.75 | 4.77 | 0.53 |
600980 | 北矿科技 | 1.32 | 0.36 | 15.31 | 15.39 | 0.53 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.58 | 4.60 | 0.52 |
002442 | 龙星化工 | 1.59 | 1.66 | 5.07 | 5.10 | 0.50 |
002489 | 浙江永强 | 1.86 | 0.51 | 3.82 | 3.84 | 0.49 |
300824 | 北鼎股份 | 0.89 | 0.37 | 10.11 | 10.16 | 0.48 |
001218 | 丽臣实业 | 1.23 | 0.31 | 22.11 | 22.22 | 0.48 |
002456 | 欧菲光 | 0.95 | 0.15 | 5.31 | 5.33 | 0.47 |
300221 | 银禧科技 | 0.74 | 0.72 | 5.45 | 5.48 | 0.47 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.59 | 0.28 | 6.74 | 6.77 | 0.43 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.48 | 0.12 | 9.55 | 9.59 | 0.43 |
600681 | 百川能源 | 0.91 | 0.37 | 4.43 | 4.45 | 0.42 |
002646 | 天佑德酒 | 1.39 | 0.37 | 14.50 | 14.56 | 0.42 |
600678 | 四川金顶 | 1.44 | 0.41 | 5.61 | 5.63 | 0.41 |
600895 | 张江高科 | 1.48 | 0.38 | 14.98 | 15.04 | 0.41 |
603130 | 云中马 | 1.96 | 6.60 | 24.37 | 24.47 | 0.40 |
601989 | 中国重工 | 0.92 | 0.11 | 4.38 | 4.40 | 0.40 |
000619 | 海螺新材 | 1.09 | 0.41 | 6.47 | 6.50 | 0.39 |
600585 | 海螺水泥 | 0.43 | 0.15 | 25.69 | 25.79 | 0.38 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.09 | 0.44 | 6.50 | 6.52 | 0.37 |
600989 | 宝丰能源 | 0.44 | 0.03 | 13.67 | 13.72 | 0.37 |
600664 | 哈药股份 | 0.91 | 0.38 | 3.31 | 3.32 | 0.35 |
300971 | 博亚精工 | 0.96 | 0.91 | 24.21 | 24.30 | 0.35 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.40 | 0.25 | 5.78 | 5.80 | 0.35 |
300652 | 雷迪克 | 0.23 | 0.47 | 21.91 | 21.98 | 0.34 |
600623 | 华谊集团 | 0.47 | 0.10 | 6.40 | 6.42 | 0.32 |
601956 | 东贝集团 | 1.40 | 0.58 | 5.76 | 5.78 | 0.32 |
300950 | 德固特 | 1.91 | 1.60 | 19.68 | 19.73 | 0.27 |
300287 | 飞利信 | 2.26 | 1.74 | 4.07 | 4.08 | 0.26 |
601019 | 山东出版 | 2.46 | 0.14 | 8.74 | 8.76 | 0.24 |
300927 | 江天化学 | 0.48 | 0.87 | 16.57 | 16.61 | 0.22 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.19 | 1.10 | 5.13 | 5.14 | 0.20 |
301116 | 益客食品 | 0.57 | 0.78 | 15.89 | 15.92 | 0.20 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.54 | 0.44 | 7.90 | 7.92 | 0.20 |
605198 | 安德利 | 0.74 | 0.45 | 19.11 | 19.15 | 0.19 |
600757 | 长江传媒 | 0.74 | 0.38 | 8.16 | 8.17 | 0.16 |
600939 | 重庆建工 | 0.55 | 0.16 | 3.63 | 3.64 | 0.16 |
001216 | 华瓷股份 | 1.23 | 0.89 | 13.10 | 13.12 | 0.16 |
600444 | 国机通用 | 1.07 | 0.44 | 13.17 | 13.19 | 0.16 |
002591 | 恒大高新 | 1.24 | 1.07 | 6.50 | 6.51 | 0.16 |
605288 | 凯迪股份 | 0.18 | 0.24 | 39.51 | 39.57 | 0.15 |
600776 | 东方通信 | 2.14 | 0.54 | 11.44 | 11.46 | 0.15 |
300567 | 精测电子 | 3.36 | 0.73 | 87.51 | 87.63 | 0.14 |
300600 | 国瑞科技 | 3.08 | 3.11 | 11.03 | 11.04 | 0.13 |
002584 | 西陇科学 | 5.33 | 9.67 | 5.92 | 5.93 | 0.13 |
300370 | 安控科技 | 0.35 | 0.32 | 2.83 | 2.83 | 0.13 |
000785 | 居然之家 | 1.51 | 0.07 | 4.04 | 4.04 | 0.11 |
600538 | 国发股份 | 1.86 | 0.40 | 4.38 | 4.38 | 0.11 |
300420 | 五洋停车 | 0.99 | 0.30 | 3.07 | 3.07 | 0.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.56 | 0.75 | 4.40 | 4.40 | 0.11 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.85 | 0.48 | 3.30 | 3.30 | 0.10 |
002949 | 华阳国际 | 1.16 | 0.79 | 14.86 | 14.87 | 0.09 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | 0.06 |
600742 | 一汽富维 | 0.36 | 0.35 | 8.31 | 8.31 | 0.06 |
600300 | 维维股份 | 0.64 | 0.27 | 3.14 | 3.14 | 0.05 |
603939 | 益丰药房 | 0.03 | 0.15 | 37.99 | 38.01 | 0.04 |
002243 | 力合科创 | 1.03 | 0.19 | 8.80 | 8.80 | 0.04 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.40 | 0.10 | 10.12 | 10.12 | 0.03 |
000612 | 焦作万方 | 0.98 | 0.15 | 5.14 | 5.14 | 0.03 |
000949 | 新乡化纤 | 0.30 | 0.26 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
002103 | 广博股份 | 1.35 | 0.81 | 6.00 | 6.00 | 0.01 |
000701 | 厦门信达 | 0.30 | 1.89 | 6.65 | 6.65 | 0.01 |
605336 | 帅丰电器 | 1.73 | 1.11 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
关键词:
157只股中线走稳 站上半年线
雪燕和银耳哪个好(雪燕和银耳哪个好一点)
想念食品董事长孙君庚想IPO上市 被指在河南及南阳销售额过于集中
内蒙古创新1+N补充招聘模式促就业
孙德民:剧作家要向生活深深地弯下腰去
富国基金公告5000万元自购旗下权益基金
8月LPR不对称降息:1年期降10个基点 5年期以上不变
广州:2022年采血总量 全国首位!
退役设备循环利用“风光无限”
政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
豫论场丨古建筑修缮岂能“改头换面”
聚芯医疗完成近亿元B轮融资
经济日报金观平:推动县域商业高质量发展
命名220个省级“工会爱心驿站” 太原市46个站点入选
文明走进生活生活更加时尚 第二届思明文明生活时尚季在环岛路椰风寨沙滩启动
西北地区多举措抗旱保供水 8月底前旱情或继续发展
九嶷山下 孩子们的乡村艺术节
一图读懂丨亮码可办!哈尔滨公积金办理程序再优化
诺兰导演作品《奥本海默》全球票房破7亿美元 累计票房达到51亿元
深圳人才房放宽申购条件:3人家庭可买三房 学历要求降低
印媒曝印至少830所少数族裔院校奖学金造假,相关部门展开调查
青海发布公告:严禁游客非法穿越无人区探险
开通旅游专线,方便东部市民,国贸至慕田峪长城一站直达
融创服务2023年中期非关联业务收入32亿元 同比增长13%
ST鼎龙8月22日盘中跌停
政务App人脸识别被破解 冒名开公司轻而易举
涨停雷达:环保个股异动 超越科技触及涨停
德尔玛(301332):该股换手率大于8%(08-21)
封丘一中举行新生开学典礼
甜度爆表 七夕情人节新人排队领证|图集
2023海南汽车消费节暨美食展系列活动走进琼海
10城30场路演,第八届“i创杯”巡回路演荣耀收官
ST数源(000909):8月22日13时35分触及跌停板
2万多人参与,超4万次点赞!第三届“浙江有温度的好医生”评选活动火热进行中,快来为你心目中的好医生点个赞
中石化炼化(02386.HK)上半年净利润同比降2.9% 中期息人民币0.119元
网络交换机有什么功能 网络交换机分类及选购技巧 网络交换机的主要作用
超级稻新进展:耐高温 超高产 高抗病
借址办学、全面消杀……记者探访受灾学校 各地全力确保如期开学
华中科技大学同济医学院教师社会实践队 赴西藏开展医保改革调研
万达信息王兆进:构建城市操作系统 实现数据驱动系统重构是城市数字化转型的牛鼻子
民生证券给予有研粉材推荐评级 2023年半年报点评:下游需求低迷传统业务承压 3D打印业务快速发展
苹果注册「菠萝」商标冲上抖音热搜榜一:与国产山寨机撞名
异动快报:*ST京蓝(000711)8月22日13点32分触及跌停板
新浪博客登陆(韭菜姑娘博客)
中信建投:持续看好头部TOPCon企业
三江源币、大熊猫币,今日22时开始预约
检查校车迎开学
美国批准中国航司增加6个中美航班 洛杉矶成中美航线价格洼地
舍得酒业:公司实施老酒“3+6+4”营销策略
尚达曼、黄国松、陈钦亮获新加坡总统选举提名
国家羽毛球队深圳训练基地选址深圳坪山
百度2023年Q2财报出炉:营收341亿元 净利润大增44%
《半条命》系列新作来了!可惜依旧不是“三”
澳大利亚正式宣布采购“战斧”导弹计划
Mysteel午报:钢价局部下跌,黑色期货飘红
潮评丨损人者必自损,执意排放核污水将被钉上耻辱柱
盘州市市场监管局刘官分局:开展秋季学校食品安全知识培训
08.21盘后
诸暨“关闭二手房网签”为误读 官方回应:仅针对自主成交客户,公益中介免费办理
恢复原来的网站www(恢复active desktop)
豪美新材(002988.SZ):上半年净利增70.80%至6714.89万元
纽威股份上半年净利润为3.36亿元,同比增长78%
新的少儿重疾险,很刺激
千柏源2023年上半年净利-58.55万 亏损增长42.44%
“建议明天把微信步数关一下”引热议 多枚单身狗商标被判无效
事关信贷与房地产 三部门发声释放哪些信号
防汛防台期,记者前往温州地质灾害风险点——排查“看不见”的隐患
番石榴可以解酒吗 维生素微量元素排除机体毒素
金融专家:安菲尔德工程延期不会是重大打击,芬威在预算上很谨慎
崩坏星穹铁道符玄用什么光锥?崩坏星穹铁道符玄光锥推荐
魔蛋大乱斗什么时候出 公测上线时间预告
《模拟人生4》刷奖励商店点数方法 模拟人生4怎么刷钱
学会向母亲让步的女孩,经历第34次相亲
8月份LPR非对称下调 存量房贷利率下调或加快落地
锂电回收市场行情追踪
意甲-普利西奇斩获首球吉鲁传射 米兰客场2-0开门红
360°VR全景校园提前看 带你沉浸云游陕西机电职业技术学院
天风证券:浙数文化主业盈利能力提升,投资收益亮眼
64岁“黑马”阿雷瓦洛赢得危地马拉大选,称“将与腐败作斗争”
相伴61年 一起走过艰苦岁月
8月22日贬值受益板块跌幅达2%
国科恒泰8月22日快速反弹
北京东六环改造工程盾构隧道双线贯通
藏粮于技:智慧农业绘就“科技农耕图”
郑州开放大学要来了!
第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月在厦门召开
十二边形图片(十二边形)
亩产676.5公斤!修水县“再生稻——绿肥”技术模式示范区喜获丰收
中芯国际(688981):8月22日技术指标出现观望信号-“黑三兵”
记者观察:第三批出境游恢复一周 签证和机票等影响出游订单增长
高中生物辅导班哪里有?
中国香港正式接纳世界贸易组织《渔业补贴协定》
原神3.3胡言乱语雷法师通关详解
黑龙江省开展专项行动 聚焦船舶污染物
瑞纳智能董秘回复:目前公司正积极参与各项目的投标工作
CRO概念震荡走低 富祥药业跌超10%
中远海运国际(00517.HK)发布中期业绩 股东应占溢利3.36亿港元 同比增加102.86% 拟派发中期股息每股22.5港仙
事业单位退休人员,工龄42年,社保个人账户怎么才8万?哪里算错了?
公司违法法人承担哪些责任
A股午评 | 创业板指跌0.62% 机场航运、券商股等领跌 算力、环保概念股集体走强