最新要闻
- 世界头条:7级左右短时大风!北京发布大风蓝色预警
- 微头条丨东方园林:江西创华项目预计年内竣工
- 支持国产义不容辞 小米又定制2K柔性屏:极致四边窄边框 焦点速看
- 我国西北首条全自动无人驾驶地铁线路:西安16号线开通运营 时速100km 今日热闻
- 谷歌全新AI大模型Gemini要来了:比GPT-4还要强-世界微头条
- 撒贝宁亲手“造”了一台问界M5
- 每日短讯:我国星地激光高速通信重大突破:每秒速率10Gbps
- 综合意外险保障范围是什么 热点在线
- 谷歌DeepMind CEO自曝:下一代大模型碾压GPT-4?_全球消息
- 雅居乐:黄绍开辞任独立非执行董事
- 12GB/s极速狂飙 Crucial英睿达T700 PCIe 5.0 SSD评测
- 每日讯息!常德德美医疗美容门诊部收费贵不贵?口碑、坐诊大夫在线咨询!
- 每日热议!灰鹤图片(灰鹤)
- 美国货运“龙”飞船将运送科学样本返回地球
- 世界微头条丨愿平安!汶川县突发山洪泥石流7人失联
- 世界快看点丨咋说著名作家唐国明,不是在做红楼梦,是在8平米内实现了梦想的大师
广告
手机
黎雨荷北京音乐厅首演小提琴随想曲《玉观音》 新专辑正式发行
铜头鱼用什么饵钓 铜头鱼-天天观天下
- 黎雨荷北京音乐厅首演小提琴随想曲《玉观音》 新专辑正式发行
- 铜头鱼用什么饵钓 铜头鱼-天天观天下
- 下月准时送清凉!温馨巴士公交车开展空调系统检修清洁工作_天天讯息
- 女篮亚洲杯:中国台北不敌日本_环球资讯
- 上汽澄清MG印度收购 内容严重背离事实|全球信息
- 天天快资讯丨中融股份拟注销子公司常州中融外包服务有限公司
家电
2023深圳龙华区教育局招聘公办幼儿园教职工岗位表一览
(资料图)
序号 | 授权管理单位名称 | 幼儿园全称 | 班主任招聘需求 | 配班教师招聘需求 | 机动教师招聘需求 | 保健医生招聘需求 | 保健员招聘需求 | 信息管理员招聘需求 | 保育员招聘需求 | 厨师招聘需求 | 厨师 (面点师方向) 招聘需求 | 厨工招聘需求 | 汇总 | 备注 |
1 | 深圳市龙华区外国语学校教育集团 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | 深圳市龙华区振能学校 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向1名,汉语言文学方向1名 |
4 | 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 | 深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | 深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体育方向1名,美术方向1名 | |
8 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 体育方向1名 | |
11 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 体育方向1名 |
12 | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 体育方向1名,美术方向1名 | |
14 | 深圳市龙华区潜龙学校 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
16 | 深圳市龙华区丹堤实验学校 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
18 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 深圳市龙华区实验学校教育集团 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 深圳市龙华区第五幼儿园 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
21 | 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
22 | 深圳外国语学校龙华学校 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24 | 深圳市龙华区华南实验学校 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
25 | 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | 深圳市龙华区民治小学 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
27 | 深圳市龙华区未来小学 | 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | 深圳市龙华区行知小学 | 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 音乐方向1名 |
29 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 美术方向1名 | |
30 | 深圳市龙华区书香小学 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向2名 | |
33 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
序号 | 授权管理单位名称 | 幼儿园全称 | 班主任招聘需求 | 配班教师招聘需求 | 机动教师招聘需求 | 保健医生招聘需求 | 保健员招聘需求 | 信息管理员招聘需求 | 保育员招聘需求 | 厨师招聘需求 | 厨师 (面点师方向) 招聘需求 | 厨工招聘需求 | 汇总 | 备注 |
34 | 深圳市龙华区行知实验小学 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
36 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | 深圳市龙华区龙腾学校 | 深圳市龙华区龙腾学校附属银泉幼儿园 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 体育方向1名 |
38 | 深圳市龙华区第二实验学校 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 体育方向1名 | |
40 | 深圳市龙华区清湖小学 | 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体育方向1名 | |
42 | 深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
43 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
44 | 深圳市龙华区松和小学 | 深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 体育方向1名,美术方向1名 |
45 | 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
46 | 深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
47 | 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 美术方向1名 | |
48 | 深圳市龙华区龙华第二小学 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽365幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校博雅幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
51 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
52 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 音乐方向1名 | |
53 | 深圳市龙华区清泉外国语学校 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 美术方向1名 |
54 | 深圳市龙华区创新实验学校 | 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
55 | 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
56 | 深圳市龙华区龙华第三小学 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 深圳市龙华区高峰学校 | 深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体育方向1名 |
58 | 深圳市龙华区大浪实验学校 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属时尚幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
60 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 体育方向1名 | |
61 | 深圳市龙华区同胜学校 | 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | 深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向1名 | |
63 | 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
64 | 深圳市龙华区第三实验学校 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 汉语言文学方向1名 |
65 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善学幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
66 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 美术方向1名,音乐方向1名 | |
67 | 深圳市龙华区和平实验小学 | 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | 深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
69 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 体育方向1名 |
70 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 美术方向1名,音乐方向1名 | |
71 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 美术方向1名,英语方向1名 |
72 | 深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
73 | 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | 深圳市龙华区龙澜学校 | 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
76 | 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
78 | 深圳市龙华区观澜第二小学 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
79 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80 | 深圳市龙华区行知学校 | 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
81 | 深圳市龙华区第三外国语学校 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
83 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
84 | 深圳市龙华区德风小学 | 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
85 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
87 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
88 | 深圳市龙华区桂花小学 | 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
89 | 深圳市龙华区新彩苑幼儿园 | 深圳市龙华区新彩苑幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
90 | 深圳市龙华区教科院幼教集团 | 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 体育方向1名,英语方向1名 |
91 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | 深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 美术方向1名,体育方向1名 | |
93 | 深圳市龙华区实验幼教集团 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
94 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
95 | 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
96 | 深圳市龙华区观澜幼教集团 | 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
97 | 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
98 | 深圳市龙华区福城幼教集团 | 深圳市龙华区福城幼教集团丰懿幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 | 深圳市龙华区红山幼教集团 | 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
100 | 深圳市龙华区大浪幼教集团 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
101 | 深圳市龙华区未来幼教集团 | 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
102 | 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
103 | 深圳市龙华区龙为小学 | 深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
合计 | 101 | 158 | 35 | 4 | 9 | 7 | 85 | 8 | 9 | 31 | 447 |
关键词:
2023深圳龙华区教育局招聘公办幼儿园教职工岗位表一览
全球视点!Prada,又踩雷了?
上金所下调Au(T+D)、mAu(T+D)合约短线开仓手续费率 环球今亮点
资讯:《长风渡》里周大哥是谁 周老板身份是什么?
今日最新纯碱期货价格行情查询(2023年6月27日)
麦驰物联IPO:向关联方销售的毛利率明显较低 是否存在利益输送? 电鳗财经》注意到,麦驰物联用2亿元募集资金补充流动资金,几乎占到该公司募集资金的
再见保罗乔治!史诗级三方交易方案,火箭送走小波特,唐斯去快船
每日讯息!20岁殷若宁首夺大满贯
世界头条:7级左右短时大风!北京发布大风蓝色预警
天天速看:最高人民法院:全国法院一审审结毒品案件数量持续下降
周大福下沉,不能只靠小红书 当前观点
奥海科技:目前海外直播销售在布局当中-观天下
32个海内外高精尖创业项目对决,“赢在南京”成引才“金名片” 每日精选
当前简讯:一汽丰田2023款亚洲龙 智极新境 旗舰“加新”
A股午评:三大指数涨跌不一 两市超4200股上涨
晶盛机电取得新突破 已研发出8英寸碳化硅外延生长设备
环球微资讯!当阳市王店镇卫生院走进社区推广腰椎保健操
微头条丨东方园林:江西创华项目预计年内竣工
支持国产义不容辞 小米又定制2K柔性屏:极致四边窄边框 焦点速看
我国西北首条全自动无人驾驶地铁线路:西安16号线开通运营 时速100km 今日热闻
谷歌全新AI大模型Gemini要来了:比GPT-4还要强-世界微头条
撒贝宁亲手“造”了一台问界M5
每日短讯:我国星地激光高速通信重大突破:每秒速率10Gbps
黎雨荷北京音乐厅首演小提琴随想曲《玉观音》 新专辑正式发行
焦点热文:北京养老服务网明天上线,老人可以找服务找机构找餐点问政策
司法服务融合基层治理物业纠纷“化于未发、止于未诉”
返程途中遇险情,重庆监狱民警职工奋力施救
当前时讯:人工智能板块6月27日涨1%,汇纳科技领涨,主力资金净流出28.16亿元
天天简讯:饮料市场升级:从生产到销售的无差别竞争
责任全覆盖 管理全方位 过程全监管 内蒙古自治区多部门联动预防学生溺水|快资讯
8条公交线路7月起优化调整
环球微头条丨花颜月貌是什么生肖?(花颜月貌是什么生肖)
东华帝君诞辰忌讳(东华帝君诞辰)_环球信息
焦点精选!文心大模型升级版发布 推理速度提升17倍
中国科技期刊走出去,需要这样的合作
世界今头条!599元/月起!联通2000M宽带实测:上下行网速曝光
微资讯!川渝气象科普馆联盟成立 串联两地20余家气象科普场馆资源
陕西省2023年养老金上调方案计算公式最新消息 陕西省2023退休金计算方法-微速讯
环球焦点!毕业纪·评论员最想对你说③|让自己“粗糙”一点
铜头鱼用什么饵钓 铜头鱼-天天观天下
全世界人口增速放缓,美日韩等国可以靠中国,那中国能靠谁呢?
天天观速讯丨云南渝秀地产100%股权挂牌转让,转让底价1元
挖地小子bug 挖地小子三种矿石_全球热议
又一时速350公里高铁线即将静态验收:郑州至济南仅需一个半小时 新消息
【世界说】美国超六成亚裔担心成为枪支暴力受害者 年轻群体对拥有 “安全的未来”感到无望 快报
看热讯:擦亮劳务品牌 带动乡亲增收
当前速讯:@海南考生和家长,警惕高招诈骗陷阱
下月准时送清凉!温馨巴士公交车开展空调系统检修清洁工作_天天讯息
综合意外险保障范围是什么 热点在线
女篮亚洲杯:中国台北不敌日本_环球资讯
北京小客车摇号背后的治堵之路
【通告】关于老城街城市供排水改造道路封闭施工通告_当前焦点
上汽澄清MG印度收购 内容严重背离事实|全球信息
周鸿祎:很多企业百亿级大模型就能满足需求 千亿级是成本浪费_世界今亮点
谷歌DeepMind CEO自曝:下一代大模型碾压GPT-4?_全球消息
【今日热点】温州妇科医院就诊_月经出血量很少怎么回事 环球视点
播音主持专业十大名校招生录取要求 天天快播
【精神心理健康专栏】上海老年人精神病医院,上海心理医院什么科 天天日报
雅居乐:黄绍开辞任独立非执行董事
完美发型设计师
天润乳业股东户数增加5.57%,户均持股27.71万元
广东电信网络故障仍在调查 原因需多方研判
完美十分
明确了!这类房子,大消息→ 世界新要闻
财经作家吴晓波微博被禁言 基本情况讲解 今日热门
12GB/s极速狂飙 Crucial英睿达T700 PCIe 5.0 SSD评测
天天快资讯丨中融股份拟注销子公司常州中融外包服务有限公司
供求信息发布网站(怎样发布供求信息)|今日聚焦
【焦点热闻】chloe啥牌子包包 chloe包包属于什么档次
全球观察:袈裟为什么也叫百衲衣呢_袈裟为什么也叫百衲衣
每日讯息!常德德美医疗美容门诊部收费贵不贵?口碑、坐诊大夫在线咨询!
天天快播:肚皮疼是怎么回事男_肚皮疼是怎么回事
qq开心泡泡猫在哪里能找到_qq游戏里面的开心泡泡猫玩不了是什么问题-全球短讯
继续走低,在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23
为什么本田思域R型没有扭矩转向功能 天天快看点
9000万欧!意甲冠军摆烂,3人集体离队,西蒙尼钦点,洗白张康阳
2023“街球霸王”巡回赛北京站落幕
【环球时快讯】斐济政府纠正台湾驻斐济机构错误名称,外交部回应
国际禁毒日|愿世界无毒品 天天热消息
每日报道:巴菲特又减持比亚迪 套现约7亿港元 上半年共减持5472万股
每日热议!灰鹤图片(灰鹤)
花雨落
美国货运“龙”飞船将运送科学样本返回地球
宝来2012参数配置_宝来2012|观焦点
2012有多少天 全球快播
杭州银行“闪电”调整定增方案: 募集资金总额由不超过125亿元调减至不超过80亿元 世界微速讯
世界微头条丨愿平安!汶川县突发山洪泥石流7人失联
康欣新材:截止2023年6月20日,公司股东数为39227户,
资讯:冒险岛代码查询器079 冒险岛代码查询
奇瑞QQ冰淇淋售价5.452万,续航170km,首年用车成本多少?_世界球精选
天天短讯!一个人痛苦的根源:“困”在别人的期待里
世界快看点丨咋说著名作家唐国明,不是在做红楼梦,是在8平米内实现了梦想的大师
学习《南山律在家备览略编》八十四 世界快消息
Pokemon Go 推出免费 Prime 游戏捆绑包_每日速递
Amick:若骑士对C-约翰逊展开追求 活塞将试图签下勒韦尔
高效!潘臻琦出战5分55秒4中3拿到半场最高7分 正负值+5 最新
喝水也要挑包装?来看这些瓶装水的设计新思路!_环球要闻
燃烧你的脂肪给手机充电?米家动感单车自发电版上线 天天时讯
环球新动态:ChatGPT如何帮助企业获得更多的收入
证监会同意信宇人科创板IPO注册