最新要闻
- 【全球新视野】年内累计发行176只新股,共募资2106.30亿元
- 韩国“萨德”部署地民众持续抗议 强烈谴责执政党代表团访问|每日看点
- 天天看热讯:高铁票抵进项报税怎么填(高铁票抵扣填申报表哪一栏)
- 上街区全力保障高温天气用水安全
- 盐碱地里种油菜 江苏东台连创全国高产纪录-世界滚动
- 索尼可能会与微软签署《COD》协议:谁也离不开谁
- 天天看点:耐材行业稳定局面、跨越周期之关键——加快产能治理、联合重组
- 电脑充不上电怎么回事以及该如何解决 电脑充不了电怎么解决 当前报道
- 被强制送医张雪峰已没大碍:称只要一批判我就有流量、每年仅讲课就能挣几百万 每日速读
- 14代酷睿升级看点全在这了!
- 澳大利亚野狗猛咬女游客屁股被安乐死:或携狂犬病毒、100%致死率 天天简讯
- 精彩看点:《消失的她》上映首周打破31项纪录!网友:畸形秀让人害怕
- 甜蜜的烦恼!男孩高考707分:面临清华北大两难抉择
- 天天新动态:诸葛科技:“量缩质提”趋势延续 土地揽金同比下降3成
- 广州出资50亿元设立科技创新母基金 已投出255个项目、119.30亿元
- 3150 亩!主城低房价区即将大量供地!
手机
现代i30 Fastback N确认亮相巴黎车展
国家金融监督管理总局:今年以来银行业持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度 全球快资讯
- 现代i30 Fastback N确认亮相巴黎车展
- 国家金融监督管理总局:今年以来银行业持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度 全球快资讯
- 北京今年首期油车指标摇号结果公布 超六成归无车家庭 当前速递
- 世界今热点:迄今最复杂人工智能语音模型创建
- 国际金价短线或反弹至1943美元 每日消息
- 2023年芜湖市区高中有哪些学校招生?
家电
【全球新视野】年内累计发行176只新股,共募资2106.30亿元
(资料图片)
2只新股今日发行,华信永道发行1100.00万股,发行价10.38元,募资金额1.14亿元;朗威股份发行3410.00万股,发行价25.82元,募资金额8.80亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至6月26日,今年以来共有176家公司首发募资,累计募资金额达2106.30亿元,单家公司平均募集资金11.97亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有68家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有59家,募集资金在5亿元以下的有49家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股21只,募资276.62亿元;深市主板发行新股17只,募资213.71亿元;创业板发行新股55只,募资676.06亿元;科创板发行新股40只,募资857.88亿元;北交所发行新股43只,募资82.03亿元。
中芯集成为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达110.72亿元,募资主要投向二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等;其次是晶合集成,募资金额为99.60亿元,募资主要用于使用部分闲置募集资金进行现金管理,收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目等。募资资金较多的还有陕西能源、阿特斯、湖南裕能等,分别募资72.00亿元、60.06亿元、45.00亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为30.62元,发行价在50元以上的有23家,其中,发行价超百元的有6家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为152.38元、135.80元,发行价较低的有欧福蛋业、汇隆活塞等,首发价格分别为2.50元、3.15元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有37家、29家、21家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、浙江、广东,年内募资金额分别为405.94亿元、315.08亿元、312.73亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 194580.00 | 5.69 | 110.72 |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 54105.88 | 11.10 | 60.06 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
688443 | C智翔 | 2023.06.09 | 9168.00 | 37.88 | 34.73 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 7805.00 | 38.13 | 29.76 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 1478.57 | 125.88 | 18.61 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
688543 | C国科 | 2023.06.12 | 3667.00 | 43.67 | 16.01 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 5521.00 | 26.74 | 14.76 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
301383 | 天键股份 | 2023.05.29 | 2906.00 | 46.16 | 13.41 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 2501.00 | 53.27 | 13.32 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
301262 | C海看 | 2023.06.09 | 4170.00 | 30.22 | 12.60 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 2061.41 | 57.88 | 11.93 |
301293 | 三博脑科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
688334 | C西高院 | 2023.06.07 | 7914.49 | 14.16 | 11.21 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 9800.00 | 10.68 | 10.47 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 4087.00 | 25.28 | 10.33 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301376 | C致欧 | 2023.06.12 | 4015.00 | 24.66 | 9.90 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.06 | 1347.00 | 72.50 | 9.77 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 3623.00 | 26.68 | 9.67 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
001380 | 华纬科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.06 | 2588.00 | 35.66 | 9.23 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301488 | 豪恩汽电 | 2023.06.20 | 2300.00 | 39.78 | 9.15 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
301202 | 朗威股份 | 2023.06.26 | 3410.00 | 25.82 | 8.80 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 4878.00 | 17.55 | 8.56 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 2500.00 | 34.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 1850.00 | 42.45 | 7.85 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 4000.08 | 19.20 | 7.68 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
301315 | C威士顿 | 2023.06.09 | 2200.00 | 32.29 | 7.10 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 1800.00 | 37.40 | 6.73 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
301287 | 康力源 | 2023.06.05 | 1667.00 | 40.11 | 6.69 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 6914.89 | 9.26 | 6.40 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 4530.00 | 13.06 | 5.92 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 经纬股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 万丰股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.15 | 3200.00 | 12.60 | 4.03 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
301448 | C开创 | 2023.06.08 | 2000.00 | 18.15 | 3.63 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2300.00 | 8.40 | 1.93 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.06.16 | 2868.00 | 5.07 | 1.45 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.09 | 1065.00 | 12.88 | 1.37 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.08 | 4300.00 | 3.15 | 1.35 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
836699 | 海达尔 | 2023.04.21 | 1262.53 | 10.25 | 1.29 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2300.00 | 5.50 | 1.27 |
837592 | 华信永道 | 2023.06.26 | 1100.00 | 10.38 | 1.14 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
836221 | 易实精密 | 2023.05.25 | 1800.00 | 5.98 | 1.08 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2284.28 | 3.93 | 0.90 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
关键词:
【全球新视野】年内累计发行176只新股,共募资2106.30亿元
53只国家级保护动物非正常死亡?三江源国家公园对这篇文章回应
正式任命!孙颖莎新身份曝光,国乒人心振奋,陈梦王曼昱无缘-环球时讯
问鼎女子PGA锦标赛冠军,上海选手殷若宁首捧高尔夫大满贯奖杯
前沿资讯!《消失的她》畸形秀冲上热搜!泰国畸形秀真实案件还原
拉美电子商务市场快速增长 中拉产业合作日益扩大
苹果iPhone 15 Pro Max保护壳疑似曝光:传统静音键被替代
中国女篮45分大胜黎巴嫩女篮,收获亚洲杯开门红 世界新消息
中能论坛丨如何为海上油气平台提供安稳电能?
当前焦点!2023年端午节假期文化和旅游市场情况
天天微速讯:58岁买百万医疗合适吗?一年要交多少保费?
韩国“萨德”部署地民众持续抗议 强烈谴责执政党代表团访问|每日看点
【全球新视野】请查收|高考志愿填报十问十答来了
海南出台常态化监管机制 整治海鲜市场消费欺诈行为
机器人工具如何彻底改变光纤故障检测
现代i30 Fastback N确认亮相巴黎车展
世界短讯!月入3000即中等收入!专家称:我国有4亿人?注意,这是偷换概念
天天热门:万科!大家!刚刚,姑苏胥江、园区斜塘两宗地摇号结果出炉!
全球速递!2023年北京首期油车指标摇号 超六成指标被“无车家庭”摇中
上海一女子吐槽:孩子感冒去了趟药店,竟配回14盒药花了824元!|世界微资讯
斥资 60 亿元,上汽集团再度加码汽车芯片,车企竞相布局背后面临哪些机遇与挑战
焦点速读:新疆沙湾市市场监管局检查成人用品店主体责任履行情况
迪迦是最强的奥特曼没有错,但有一个前提条件!
天天看热讯:高铁票抵进项报税怎么填(高铁票抵扣填申报表哪一栏)
全球看点:德凯奥特曼:新武器奥特双重剑实物品质和质量完全不如圆环之臂
影视传媒行业周报:网信办公布首批深度合成算法备案,ChatGPT首次应用于车载系统
今日热闻!江湖悠悠蛇刃怎么培养
16条河流22个站出现超警洪水 广西继续发布洪水蓝色预警_环球微头条
新品 | 艺卓24.1"USB-C连接的sRGB色彩管理显示器CS2400R
甘肃省酒泉市金塔县一餐饮店发生液化气爆炸 环球滚动
我国首家“火锅油碟食品安全研究中心”在渝揭牌
【环球快播报】2023增额终身寿险哪款好?2023增额终身寿险哪款收益高?
上街区全力保障高温天气用水安全
这款风靡海外多年的MMOARPG,能否成为下一款国内网游“常青树”
世界讯息:土豆兄弟工程师职业有什么特点能力
每日热门:我是果农,摘下来的苹果怎么增加保鲜周期?
【独家焦点】茅台融资租赁公司获30亿增资!注册资本增至50亿元
辽宁兴城自驾游攻略
盐碱地里种油菜 江苏东台连创全国高产纪录-世界滚动
江西推动“海昏侯”文化遗产保护成果更好惠及民生
国家金融监督管理总局:今年以来银行业持续加大对重点领域和薄弱环节支持力度 全球快资讯
北京今年首期油车指标摇号结果公布 超六成归无车家庭 当前速递
环球要闻:图知道|这些禁毒成绩背后都是血泪与汗水
世界今热点:迄今最复杂人工智能语音模型创建
世界实时:醋鸡蛋怎样煎更好吃?
烟台大学2023年硕士研究生录取通知书邮寄快递单号查询
《黑镜6》崩了,剧本是AI写的吧?|天天速看
索尼可能会与微软签署《COD》协议:谁也离不开谁
世界热讯:山西孝义农商银行金融赋能 耕好乡村振兴“责任田”
7月1日起施行,《三亚市国土空间规划管理规定》发布_每日简讯
国际金价短线或反弹至1943美元 每日消息
2023年芜湖市区高中有哪些学校招生?
鲍威尔“放鹰”后再亮相!美联储首选通胀指标“PCE数据”来袭 速看
每日播报!让老人医养康护更安心 静安区探索“五床联动”居家和社区整合性照护服务模式
利通区成立全区首家县级预制菜产业发展协会 天天观察
苹果(AAPL.US)扩大自修计划范围 将覆盖iPhone14系列
中信建投:高目数网板需求量爆发 网布供不应求趋势明显
黑色家电板块异动下跌
天天看点:耐材行业稳定局面、跨越周期之关键——加快产能治理、联合重组
天天即时:陈梦4-3险刘诗雯晋级四强,决胜局差点打出110,半决赛对阵伊藤
辽宁少女玩iPhone漏电要截肢,苹果:充电器非原装不负责|世界即时看
当前消息!尼山对话聚焦人工智能 周鸿祎:垂直大模型大有可为
三江源国家公园回应《53只国家级保护动物非正常死亡》文章:报道地点不实
电脑充不上电怎么回事以及该如何解决 电脑充不了电怎么解决 当前报道
每日聚焦:马云出手了? 许家印的香港恒大中心更名为万通保险中心
用AI开淘宝店,单月卖出500多件!是能复制的好生意吗?_今日观点
【世界新视野】自制豆豉全过程?
青海省西宁市市场监管局安排部署市场监管领域安全生产督查检查工作-全球热点
曝一加Nord 3将于7月5日发布 Nord CE 3或一同推出
被强制送医张雪峰已没大碍:称只要一批判我就有流量、每年仅讲课就能挣几百万 每日速读
14代酷睿升级看点全在这了!
澳大利亚野狗猛咬女游客屁股被安乐死:或携狂犬病毒、100%致死率 天天简讯
精彩看点:《消失的她》上映首周打破31项纪录!网友:畸形秀让人害怕
甜蜜的烦恼!男孩高考707分:面临清华北大两难抉择
交钱即可落户?考证入户“包过班”千万别信!-环球关注
动态:虚拟币交易所有哪些平台(中国支持什么货币交易软件)
csgo交易平台(国外饰品交易app)
嘉环科技(603206)6月26日主力资金净卖出953.32万元
铁岭市药品检验所开展“健康人生 绿色无毒”宣传活动 天天热议
这就是,曲阜!-焦点观察
土豆兄弟前期怎么快速增加收获属性
天天新动态:诸葛科技:“量缩质提”趋势延续 土地揽金同比下降3成
午评:大盘探底回升 电力板块强势
【天天新要闻】全国会计资格评价网报名广东省入口
日照攻略,省心又省力,日照两天一夜游|当前快报
《五十公里桃花坞》第三季:在一档综艺节目里“见众生”
世界新资讯:深汕特别合作区:够甜!冰深村的夏黑葡萄熟了,快来采摘!
【体育消费季】“局长带你来打卡”邀你尽兴游保定
每日短讯:国家开发银行今年前5月发放林草生态贷款74亿元
宣汉县南坝镇天台中心校迎接公共卫生大检查
通过消除进行闯关的手游推荐 有三消的游戏|天天要闻
维护香港法治需具备尊重法律、遵守法律的自觉性|天天快报
本周玩什么(2023 6.26-7.2):《超侦探事件簿:雾雨谜宫》等
环球讯息:王校长克星回来了,游荡官宣加入WBG,曾经用赵信把前途捅没了
每日视讯:京东物流CEO余睿辞任,战略规划负责人胡伟接任
深南电B(200037)6月26日游资资金净买入14.17万元
贵金属短期止跌反涨 黄金高位回调预计尚未结束 世界关注
【中华武数·潮涌科创】 为国家名片添“翼”护航,多项自主创新创“第一”
阿里巴巴“大震荡”,马云到底预判了什么? 当前简讯
每日速递:地信企业董高监薪酬 一个产业的自画像