最新要闻
- 福彩3D23229期女娲解彩预测:直选推荐
- 首趟笼车内贸班列在无锡西站物流园区开行
- 《城市天际线2》里程碑是什么?里程碑系统简单介绍
- 光电股份(600184.SH):上半年净利润3224.16万元,同比下降7.89%
- 持续降雨、运输受阻,生猪调运受影响!多地猪肉价格上涨
- 中国贸促会回应美国总统拜登日前签署的第14105号行政令
- 【视频】酒后暴走8000多步,他放心驾车上路了,结果......
- 新型显示产业规模世界第一
- 华电国际(600027):8月29日北向资金增持21.98万股
- 构思新奇是成语吗 构思新奇的意思
- 突发!男篮取消今晚的适应性训练,心态确实需要调整了!
- 华为Mate 60回归!红魔发海报欢迎 网友点赞:格局打开了
- 华为Mate 60 Pro游戏表现究竟如何?《逆水寒》手游实测出炉
- 为什么立秋后蚊子咬人更狠?专家解疑:蚊子也要准备过冬
- 与苹果iPhone 15同天发!曝荣耀外折旗舰Magic Vs2定档9月13日
- 高温是原罪 希腊山火连烧11天仍失控:过火面积超过纽约市
广告
手机
工伤后每年复发休息多长时间好
北京房山琉璃河镇192名幼儿借址开学
- 工伤后每年复发休息多长时间好
- 北京房山琉璃河镇192名幼儿借址开学
- 洋葱快评|扶贫安置房“住着都害怕”,谁之责
- 促进基层社会治理 北京为新就业群体设律师公益法律服务工作站
- 兆易创新(603986):8月29日北向资金减持79.53万股
- 金域医学(603882):8月29日北向资金减持38.46万股
家电
海外机构调研股名单 华测检测最受关注
(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(8月16日至8月29日),海外机构对172家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被110家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有389家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达375家,占比最多;基金公司调研344家,位列其后;海外机构共对172家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到110家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有106家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.53%。其中,股价上涨的有拓斯达、赢合科技等,表现最好的是拓斯达,累计涨幅为24.17%。股价下跌的有117只,跌幅最大的是恩捷股份,累计跌幅为25.97%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有142只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宋城演艺、海南机场。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 12 | 15.77 | 24.17 | 机械设备 |
300457 | 赢合科技 | 3 | 30.25 | 22.77 | 电力设备 |
688484 | 南芯科技 | 8 | 42.65 | 17.23 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 10 | 103.92 | 17.05 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 8 | 55.70 | 14.73 | 基础化工 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 90.65 | 14.60 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 6 | 73.60 | 11.40 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 55 | 30.11 | 10.25 | 家用电器 |
688698 | 伟创电气 | 3 | 34.05 | 10.23 | 机械设备 |
300887 | 谱尼测试 | 40 | 23.75 | 9.85 | 社会服务 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 94.41 | 9.51 | 电子 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 16.12 | 9.44 | 建筑装饰 |
300832 | 新产业 | 13 | 61.00 | 9.30 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 5 | 43.48 | 7.92 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 6 | 55.47 | 6.51 | 机械设备 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 15.20 | 5.19 | 机械设备 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 14.31 | 5.14 | 公用事业 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 12.72 | 5.12 | 环保 |
000560 | 我爱我家 | 2 | 3.20 | 4.92 | 房地产 |
002236 | 大华股份 | 10 | 21.41 | 4.85 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 49.32 | 4.58 | 电力设备 |
002283 | 天润工业 | 3 | 6.70 | 4.52 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.63 | 4.45 | 环保 |
300766 | 每日互动 | 2 | 16.43 | 3.86 | 计算机 |
300012 | 华测检测 | 110 | 19.81 | 3.72 | 社会服务 |
003012 | 东鹏控股 | 7 | 11.31 | 3.57 | 轻工制造 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 30.03 | 3.55 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 41 | 24.89 | 3.54 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 26.67 | 3.37 | 商贸零售 |
688196 | 卓越新能 | 3 | 47.94 | 3.32 | 基础化工 |
300075 | 数字政通 | 5 | 20.20 | 3.11 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 7.75 | 3.06 | 石油石化 |
002270 | 华明装备 | 2 | 12.19 | 2.87 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 2 | 22.13 | 2.22 | 建筑材料 |
300910 | 瑞丰新材 | 12 | 50.90 | 2.00 | 基础化工 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 37.68 | 1.89 | 计算机 |
001206 | 依依股份 | 1 | 15.67 | 1.89 | 美容护理 |
002415 | 海康威视 | 24 | 35.36 | 1.55 | 计算机 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 23.37 | 1.48 | 基础化工 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 12.56 | 1.45 | 纺织服饰 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 76.02 | 1.36 | 电力设备 |
688581 | 安杰思 | 4 | 104.92 | 1.27 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 4 | 138.45 | 0.91 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 15.43 | 0.72 | 纺织服饰 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 12.74 | 0.71 | 社会服务 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 137.30 | 0.69 | 食品饮料 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 7.79 | 0.52 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 32 | 52.68 | 0.50 | 电力设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.12 | 0.20 | 家用电器 |
300888 | 稳健医疗 | 3 | 41.86 | 0.12 | 美容护理 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 17.66 | 0.11 | 计算机 |
002643 | 万润股份 | 1 | 17.37 | -0.12 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.71 | -0.13 | 电子 |
688338 | 赛科希德 | 3 | 32.90 | -0.15 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 2 | 10.47 | -0.29 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 8 | 104.31 | -0.56 | 机械设备 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 6.11 | -0.65 | 纺织服饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 40.38 | -0.74 | 汽车 |
300548 | 博创科技 | 2 | 28.24 | -0.91 | 通信 |
002373 | 千方科技 | 2 | 12.51 | -0.95 | 计算机 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.12 | -0.95 | 公用事业 |
002690 | 美亚光电 | 19 | 23.12 | -1.41 | 机械设备 |
003043 | 华亚智能 | 2 | 47.17 | -1.44 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 3 | 6.75 | -1.46 | 纺织服饰 |
002906 | 华阳集团 | 28 | 30.49 | -1.52 | 汽车 |
688278 | 特宝生物 | 2 | 32.77 | -1.83 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 13.30 | -1.85 | 食品饮料 |
002960 | 青鸟消防 | 6 | 16.79 | -1.87 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 3 | 5.72 | -1.89 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.80 | -1.90 | 家用电器 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 14.15 | -1.94 | 建筑材料 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 11.74 | -2.00 | 有色金属 |
002056 | 横店东磁 | 4 | 16.45 | -2.14 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 8 | 11.41 | -2.14 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.05 | -2.17 | 房地产 |
688183 | 生益电子 | 2 | 10.35 | -2.17 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 4 | 52.30 | -2.22 | 纺织服饰 |
688499 | 利元亨 | 1 | 47.39 | -2.37 | 电力设备 |
600233 | 圆通速递 | 12 | 14.66 | -2.40 | 交通运输 |
600850 | 电科数字 | 2 | 21.73 | -2.64 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 3 | 15.90 | -2.69 | 基础化工 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 10.70 | -2.73 | 纺织服饰 |
300316 | 晶盛机电 | 28 | 56.00 | -2.78 | 电力设备 |
002215 | 诺普信 | 1 | 6.54 | -2.82 | 基础化工 |
603083 | 剑桥科技 | 8 | 47.62 | -2.92 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 30 | 144.78 | -2.96 | 计算机 |
300073 | 当升科技 | 19 | 44.38 | -3.18 | 电力设备 |
600750 | 江中药业 | 11 | 18.76 | -3.30 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 6 | 120.76 | -3.41 | 电力设备 |
000657 | 中钨高新 | 8 | 9.30 | -3.43 | 有色金属 |
002139 | 拓邦股份 | 8 | 10.85 | -3.47 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 4 | 40.62 | -3.49 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 25 | 20.17 | -3.68 | 建筑材料 |
300569 | 天能重工 | 2 | 7.29 | -3.70 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 3.80 | -3.80 | 钢铁 |
000963 | 华东医药 | 48 | 38.43 | -3.80 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 6 | 413.54 | -4.05 | 传媒 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 22.89 | -4.11 | 医药生物 |
600131 | 国网信通 | 7 | 15.39 | -4.41 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 2 | 9.82 | -4.47 | 机械设备 |
300129 | 泰胜风能 | 4 | 8.10 | -4.48 | 电力设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 11.26 | -4.66 | 轻工制造 |
000516 | 国际医学 | 10 | 8.11 | -4.70 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 11.68 | -4.89 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 25 | 34.91 | -4.90 | 通信 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.02 | -4.91 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 10.49 | -4.98 | 食品饮料 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 7.30 | -5.07 | 农林牧渔 |
300986 | 志特新材 | 1 | 17.12 | -5.15 | 建筑装饰 |
300136 | 信维通信 | 1 | 16.91 | -5.21 | 电子 |
301301 | 川宁生物 | 4 | 8.91 | -5.41 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 29 | 115.19 | -5.50 | 通信 |
300613 | 富瀚微 | 8 | 48.43 | -5.52 | 电子 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 9.96 | -5.59 | 公用事业 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 68.02 | -5.59 | 机械设备 |
688050 | 爱博医疗 | 37 | 162.17 | -5.59 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 27 | 17.46 | -5.62 | 机械设备 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 11.02 | -5.73 | 纺织服饰 |
300642 | 透景生命 | 1 | 18.40 | -5.98 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 4 | 27.48 | -5.99 | 通信 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 33.58 | -6.07 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 2 | 32.14 | -6.08 | 医药生物 |
002212 | 天融信 | 3 | 9.30 | -6.16 | 计算机 |
688290 | 景业智能 | 1 | 52.00 | -6.19 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 1 | 8.34 | -6.29 | 基础化工 |
688111 | 金山办公 | 8 | 380.01 | -6.36 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 5 | 34.26 | -6.65 | 通信 |
000970 | 中科三环 | 15 | 10.89 | -6.68 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 21 | 78.24 | -6.72 | 计算机 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 15.78 | -6.85 | 交通运输 |
002841 | 视源股份 | 5 | 52.57 | -7.28 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 126.46 | -7.54 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 10.51 | -7.56 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 13 | 139.08 | -7.74 | 电子 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 24.83 | -7.76 | 轻工制造 |
002216 | 三全食品 | 7 | 14.85 | -7.76 | 食品饮料 |
301162 | 国能日新 | 23 | 61.85 | -7.84 | 计算机 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 12.35 | -8.18 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 2 | 31.39 | -8.22 | 医药生物 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 26.04 | -8.28 | 食品饮料 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 36.40 | -8.31 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 9 | 29.53 | -8.43 | 传媒 |
301165 | 锐捷网络 | 8 | 44.42 | -8.54 | 通信 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 11.53 | -8.78 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 4 | 161.20 | -8.82 | 电子 |
300768 | 迪普科技 | 4 | 15.13 | -9.02 | 计算机 |
002738 | 中矿资源 | 7 | 37.82 | -9.04 | 有色金属 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 8.69 | -9.20 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 17 | 126.71 | -9.27 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 8 | 15.66 | -9.64 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 5 | 30.71 | -10.20 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 15.49 | -10.31 | 传媒 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 51.80 | -10.38 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 9.54 | -10.84 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 6 | 50.60 | -11.18 | 电力设备 |
603567 | 珍宝岛 | 3 | 12.50 | -11.41 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 64.10 | -12.63 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 4 | 11.13 | -13.11 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 66.10 | -13.21 | 电力设备 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 32.11 | -13.45 | 社会服务 |
300394 | 天孚通信 | 19 | 85.06 | -14.58 | 通信 |
300630 | 普利制药 | 1 | 18.90 | -14.75 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 6 | 16.38 | -15.26 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 42 | 24.78 | -17.07 | 计算机 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 32.33 | -18.44 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 106 | 108.10 | -19.45 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 56 | 158.78 | -21.40 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 68.14 | -25.97 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
关键词:
海外机构调研股名单 华测检测最受关注
工伤后每年复发休息多长时间好
全民反诈,你我同行!湘西公安与你共赴“反诈之约”
我国拟制定学前教育法:幼儿园不得教授小学阶段课程内容
“一轻制造”助力京城烟火气 第二届一轻品牌嘉年华拉开帷幕
天和防务:截至目前,公司及子公司累计审批的对外担保总额为人民币8.44亿元
北京房山琉璃河镇192名幼儿借址开学
2023东莞国庆车展门票怎么免费领取?
“特斯拉黑帮”全拆解,10家公司,千亿美元,都在做什么?
不以短期行情衡量政策的深层次影响
洋葱快评|扶贫安置房“住着都害怕”,谁之责
Find N3 Flip支持Find X6同款ProXDR 真实还原光影动态
美国银行:美联储暂停加息将推动加元反弹
TCL科技:8月29日召开董事会会议
windows mobile 软件(关于windows mobile 软件的基本详情介绍)
GOOGLE无法关闭活动NEST相机的状态指示灯
促进基层社会治理 北京为新就业群体设律师公益法律服务工作站
银行卡每天交易限额5000元?莫慌!并非针对所有客户
复星旅文徐晓亮:三亚亚特兰蒂斯营收约达到13.2亿 已与2019年全年持平
福彩3D23229期女娲解彩预测:直选推荐
兆易创新(603986):8月29日北向资金减持79.53万股
直击|台风蓝色预警发布!“苏拉”将影响广东福建等地
龙蟠科技(603906):8月29日北向资金增持93.81万股
金域医学(603882):8月29日北向资金减持38.46万股
瞭望 | 中部六省,谁领跑IPO增速?
诗意又好听的男孩名字2022 诗意又好听的男孩名字2022两个字
首趟笼车内贸班列在无锡西站物流园区开行
《中国绿色贸易发展报告》发布!建议烟台争创“国家绿色贸易示范区”
新学期,西北中学实验学校教职工携手同行、共赴新程
4个项目签约落户海口国家高新区
我国千兆宽带用户达1.34亿户:占总用户比重21.7%
适度加工+梯次利用 让谷物更健康更“值钱”
热播剧截图用作网店宣传,被诉侵权赔偿9000元
广钢集团携手广西移动完成入驻式MEC业务平滑升级,助力5G智慧钢铁新发展
佳期如梦之海上繁花小说在线阅读 海上繁花之佳期如梦什么时候上映
截至今年6月底 山东累计批准台资项目9678个实际使用台资300.65亿美元
损失2500亿,美芯快顶不住了,难以承受失去中国市场的后果
《城市天际线2》里程碑是什么?里程碑系统简单介绍
男儿本色2018插曲_男儿本色片尾曲
光电股份(600184.SH):上半年净利润3224.16万元,同比下降7.89%
时隔两年,中央公园再出万元地
xlive.dll下载win10 最新(xlive dll没有被指定在windows上运行)
复制引号粘贴后不一样(双引号复制粘贴)
宠物经济悄然升温,“毛孩子”们背后的市场有多大?|钛度热评
爱婴室(603214.SH):上半年净利润4151.25万元 同比增长0.56%
苹果被禁(苹果禁播)
杭州亚运首创“一部手机掌上办赛” 亚运钉钉助力10万人大协同
全国总工会劳动和经济工作部原副部长王晓涛接受审查调查
网文江湖二十载,免费阅读真能赚到钱吗?
管理费用属于固定成本 管理费用是固定成本吗
公布半年报在即,民生银行收千万罚单
正观视评:趴桌午休收费200元,为什么让人愤怒?
持续降雨、运输受阻,生猪调运受影响!多地猪肉价格上涨
准备退出股市了。
科睿X41显示器评测:六百元的超值好物 开学季的巨大惊喜
中国贸促会回应美国总统拜登日前签署的第14105号行政令
8月29日迪瑞医疗涨5.00%,工银前沿医疗股票A基金持有该股
【视频】酒后暴走8000多步,他放心驾车上路了,结果......
@应届毕业生 8月29日至30日领取法律职业资格证书啦
新型显示产业规模世界第一
华电国际(600027):8月29日北向资金增持21.98万股
联易融科技-W(09959.HK):8月29日南向资金增持92.6万股
广东金融学院肇庆校区的专业 广东金融学院肇庆校区有什么专业
山楂树之恋歌曲原唱是谁 山楂树之恋歌曲原唱
22+5+3得分全场最高 李凯尔怒摘护目镜 人类蠕动精华成男篮遮羞布
网络诈骗举报方式(网络诈骗举报)
构思新奇是成语吗 构思新奇的意思
莱晞曼焕活紧致面膜(关于莱晞曼焕活紧致面膜简述)
惠普笔记本维修中心广州(惠普笔记本维修中心)
C罗2场5球!再成历史射手王 今年30球足坛第一人 神迹持续19年
朱芳雨发文:祝福阿联新的人生启航 继续谱写辉煌!
西方瞬间醒悟!乌克兰打向莫斯科的无人机,被中方禁令釜底抽薪
加油!乌克兰预计一年内生产和购买20万架无人机
青春叛逆期孩子如何教育引导推荐书籍_青春叛逆期的孩子如何教育
莫斯科日记(关于莫斯科日记简述)
2023年车载面板概念相关上市公司一览(8月28日)
高中班级公约10条简短_高中班级公约
2场5球!C罗突破造点,点射稳稳打进梅开二度
c25透水混凝土价格(透水混凝土价格多少)
如何治疗鸡皮肤效果好(怎样治鸡皮肤)
“一堆补药,不如一把秋菜”!秋季多吃这3种秋菜,清热降燥
国产版“乔治巴顿”!最大马力超1000匹,车长近5米加速只要4.2秒
火星人(300894):Q2收入增速环比转正
美联储官员讲话印证年底前再加息
泰国街头“凶神”雕像坚守原位!有关方将斥巨资为其建“外衣”?
“排污入海”后岸田支持率仍低迷,日本国内博弈继续
预警!三亚这些区域6小时内可能发生雷电活动
《孤注一掷》路演圆满收官 单日票房连续十六天破亿创年度纪录
东坡肉、宋嫂鱼羹、定胜糕……亚运村里的江浙菜品有多馋人
浙江一地奖励女方25岁及以下初婚夫妇1千元奖励,你觉得这能提高生育率吗?
浙江绍兴亚运会安保准备工作有序进行
高鸿股份:股东电信科研院减持计划提前终止
护苗迎亚运,从扣好第一颗纽扣开始
上海发布两项5G标准 推进高级别自动驾驶网络建设
突发!男篮取消今晚的适应性训练,心态确实需要调整了!
壹点报告|专题点击量破千万!“齐鲁农超”上线引关注!
广西融水:生态苗寨 宜居宜游
以美食为纽带 感知“舌尖上的阿拉伯”
华为Mate 60回归!红魔发海报欢迎 网友点赞:格局打开了
华为Mate 60 Pro游戏表现究竟如何?《逆水寒》手游实测出炉