最新要闻
- 农业银行个人网上银行(光大银行个人网上银行登陆)
- 人体“隐形手术刀”或能切除脑癌
- 东风集团股份(00489.HK)料中期归母净利润同比下降75%到80%
- 最高法发布司法解释 明确破坏森林资源犯罪定罪量刑标准
- 建设机械:公司目前没有股权激励措施
- 服务船员1万余人次 江河交汇处“免费交通船”开通两年成效佳
- 唯一能与E级、A6L抗衡的国产车,31天大卖13603辆,解读汉DM
- 江苏广电新闻中心主任(江苏省广播电视总台)
- 胖五斤很明显吗(胖五)
- 有李凯尔也没用!NBA首发场均39分后卫欲加盟日本,中国队打不过
- 含山经开区承接长三角产业转移基地建设一期项目两条道路竣工通车
- 高达+龙珠+海贼王三大IP营收1916亿日元,万代上半年净赚276亿日元
- 超160艘排队通行!巴拿马运河“堵船”了:厄尔尼诺或为罪魁
- 俄舰对驶往乌克兰港口货船开火警告并登船检查
- 天津已有33635名转移人员平安回迁!
- 林允甜美展示优美曲线
广告
手机
哈尔滨市长江路阿什河段全线双幅恢复通车
已不足20人!她们还在等一个道歉
- 哈尔滨市长江路阿什河段全线双幅恢复通车
- 已不足20人!她们还在等一个道歉
- 全棉时代棉花色彩主题绘画征集:我和我的棉花朋友 具体是什么情况?
- 桃江:群众捐资投劳提质改造马龙公路
- 06后的美丽比拼:穿晚礼泳装展超模风采
- 三年1300亿!科创板投资再添“利器”
家电
214只股短线走稳 站上五日均线
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3160.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为3346.67亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗威股份、华是科技、通业科技等,乖离率分别为14.30%、12.71%、10.91%;山科智能、创业黑马、万达信息等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 40.36 | 37.88 | 43.30 | 14.30 |
301218 | 华是科技 | 20.01 | 36.62 | 38.95 | 43.90 | 12.71 |
300960 | 通业科技 | 18.06 | 39.63 | 22.69 | 25.17 | 10.91 |
300921 | 南凌科技 | 16.89 | 18.34 | 25.69 | 28.38 | 10.48 |
300659 | 中孚信息 | 12.29 | 11.04 | 24.32 | 26.40 | 8.57 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 4.72 | 4.57 | 4.93 | 7.97 |
002480 | 新筑股份 | 10.08 | 4.30 | 5.09 | 5.35 | 5.11 |
002687 | 乔治白 | 7.77 | 9.95 | 4.89 | 5.13 | 4.95 |
301386 | 未来电器 | 6.06 | 25.56 | 30.76 | 32.20 | 4.68 |
002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 9.42 | 35.73 | 37.35 | 4.54 |
603685 | 晨丰科技 | 5.67 | 1.41 | 15.42 | 16.04 | 4.02 |
301252 | 同星科技 | 11.13 | 25.04 | 50.94 | 52.94 | 3.93 |
600462 | ST九有 | 5.26 | 0.59 | 1.93 | 2.00 | 3.84 |
600237 | 铜峰电子 | 4.10 | 3.31 | 7.84 | 8.13 | 3.65 |
002816 | *ST和科 | 5.03 | 1.32 | 10.09 | 10.45 | 3.61 |
002686 | 亿利达 | 5.55 | 2.87 | 6.43 | 6.66 | 3.54 |
301399 | 英特科技 | 6.07 | 13.06 | 51.34 | 52.98 | 3.20 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 12.31 | 7.26 | 7.49 | 3.20 |
603000 | 人民网 | 8.85 | 5.52 | 30.88 | 31.85 | 3.14 |
001203 | 大中矿业 | 5.58 | 4.47 | 11.39 | 11.74 | 3.11 |
600250 | 南纺股份 | 3.55 | 1.69 | 6.51 | 6.70 | 2.95 |
301073 | 君亭酒店 | 4.42 | 6.17 | 36.23 | 37.29 | 2.93 |
603985 | 恒润股份 | 6.45 | 2.69 | 23.89 | 24.59 | 2.92 |
603767 | 中马传动 | 4.02 | 7.42 | 12.58 | 12.94 | 2.83 |
002551 | 尚荣医疗 | 5.74 | 7.59 | 4.30 | 4.42 | 2.79 |
300609 | 汇纳科技 | 5.05 | 1.93 | 24.07 | 24.74 | 2.78 |
300600 | 国瑞科技 | 3.55 | 2.68 | 10.80 | 11.08 | 2.57 |
603607 | 京华激光 | 4.14 | 1.07 | 14.47 | 14.84 | 2.56 |
300311 | 任子行 | 3.41 | 3.28 | 6.22 | 6.37 | 2.44 |
300624 | 万兴科技 | 3.62 | 5.08 | 94.54 | 96.78 | 2.37 |
603888 | 新华网 | 6.95 | 2.20 | 29.31 | 30.00 | 2.36 |
000936 | 华西股份 | 3.43 | 9.11 | 10.92 | 11.17 | 2.33 |
301382 | 蜂助手 | 4.79 | 11.21 | 42.13 | 43.07 | 2.22 |
300895 | 铜牛信息 | 5.47 | 3.95 | 33.00 | 33.73 | 2.21 |
000032 | 深桑达A | 6.37 | 2.06 | 29.41 | 30.05 | 2.16 |
300220 | ST金运 | 3.57 | 0.93 | 7.10 | 7.25 | 2.11 |
600633 | 浙数文化 | 5.04 | 1.43 | 14.30 | 14.58 | 1.94 |
300765 | 新诺威 | 2.68 | 0.34 | 12.42 | 12.65 | 1.88 |
301313 | 凡拓数创 | 7.92 | 9.74 | 42.16 | 42.94 | 1.86 |
301016 | 雷尔伟 | 8.02 | 18.18 | 23.81 | 24.25 | 1.84 |
600807 | 济南高新 | 2.97 | 2.34 | 3.74 | 3.81 | 1.82 |
002941 | 新疆交建 | 4.17 | 2.24 | 16.70 | 16.99 | 1.71 |
003007 | 直真科技 | 1.62 | 3.15 | 25.88 | 26.30 | 1.61 |
600509 | 天富能源 | 3.23 | 1.65 | 7.25 | 7.36 | 1.52 |
301262 | 海看股份 | 5.39 | 22.19 | 34.86 | 35.39 | 1.51 |
002401 | 中远海科 | 4.70 | 1.75 | 22.16 | 22.49 | 1.47 |
600050 | 中国联通 | 2.09 | 0.97 | 5.29 | 5.37 | 1.44 |
301289 | 国缆检测 | 0.76 | 13.66 | 68.25 | 69.22 | 1.42 |
600280 | 中央商场 | 2.74 | 4.87 | 4.81 | 4.88 | 1.37 |
002368 | 太极股份 | 4.45 | 1.20 | 43.50 | 44.08 | 1.34 |
300634 | 彩讯股份 | 3.12 | 1.86 | 22.83 | 23.13 | 1.33 |
601007 | 金陵饭店 | 2.61 | 4.33 | 9.33 | 9.45 | 1.31 |
873593 | 鼎智科技 | 0.80 | 1.54 | 90.61 | 91.68 | 1.18 |
002777 | 久远银海 | 6.74 | 3.50 | 31.60 | 31.97 | 1.16 |
300506 | 名家汇 | 3.10 | 1.23 | 6.58 | 6.66 | 1.15 |
603136 | 天目湖 | 2.49 | 1.02 | 24.02 | 24.29 | 1.14 |
000719 | 中原传媒 | 5.40 | 6.20 | 12.36 | 12.50 | 1.13 |
605060 | 联德股份 | 1.19 | 0.36 | 26.92 | 27.22 | 1.13 |
301307 | 美利信 | 2.78 | 3.64 | 32.91 | 33.28 | 1.12 |
600836 | 上海易连 | 4.89 | 2.88 | 4.67 | 4.72 | 1.11 |
301378 | 通达海 | 4.93 | 8.30 | 61.27 | 61.95 | 1.11 |
600011 | 华能国际 | 2.50 | 0.20 | 8.92 | 9.02 | 1.10 |
300859 | *ST西域 | 2.12 | 1.87 | 25.22 | 25.49 | 1.06 |
600358 | 国旅联合 | 1.85 | 1.23 | 5.46 | 5.52 | 1.06 |
301178 | 天亿马 | 3.68 | 1.38 | 31.82 | 32.15 | 1.04 |
301066 | 万事利 | 3.00 | 2.15 | 15.63 | 15.79 | 1.04 |
000721 | 西安饮食 | 0.85 | 6.19 | 14.02 | 14.16 | 1.01 |
300906 | 日月明 | 1.62 | 2.05 | 23.61 | 23.85 | 1.00 |
002033 | 丽江股份 | 1.51 | 2.26 | 10.67 | 10.78 | 0.99 |
600593 | 大连圣亚 | 1.70 | 2.05 | 15.96 | 16.12 | 0.98 |
300378 | 鼎捷软件 | 3.79 | 2.34 | 27.65 | 27.92 | 0.97 |
301311 | 昆船智能 | 2.66 | 8.49 | 25.22 | 25.46 | 0.97 |
603918 | 金桥信息 | 4.20 | 4.10 | 25.29 | 25.53 | 0.96 |
002919 | 名臣健康 | 2.12 | 1.02 | 35.72 | 36.06 | 0.96 |
002706 | 良信股份 | 2.21 | 1.11 | 11.46 | 11.57 | 0.96 |
002627 | 三峡旅游 | 1.48 | 0.46 | 5.45 | 5.50 | 0.95 |
600054 | 黄山旅游 | 1.60 | 0.80 | 13.24 | 13.37 | 0.95 |
002517 | 恺英网络 | 2.37 | 0.72 | 14.97 | 15.11 | 0.94 |
002159 | 三特索道 | 2.08 | 1.71 | 16.08 | 16.23 | 0.93 |
600602 | 云赛智联 | 3.37 | 2.31 | 13.37 | 13.49 | 0.91 |
603029 | 天鹅股份 | 2.42 | 2.14 | 21.01 | 21.20 | 0.89 |
301085 | 亚康股份 | 3.95 | 5.13 | 61.12 | 61.65 | 0.86 |
300915 | 海融科技 | 2.01 | 2.40 | 40.28 | 40.63 | 0.86 |
002582 | 好想你 | 1.76 | 3.40 | 8.62 | 8.69 | 0.86 |
000005 | ST星源 | 1.42 | 0.45 | 1.42 | 1.43 | 0.85 |
600433 | 冠豪高新 | 1.13 | 0.28 | 3.55 | 3.58 | 0.85 |
002031 | 巨轮智能 | 2.41 | 3.78 | 3.79 | 3.82 | 0.84 |
605180 | 华生科技 | 1.36 | 0.97 | 12.61 | 12.71 | 0.79 |
600712 | 南宁百货 | 1.69 | 0.83 | 4.18 | 4.21 | 0.77 |
603629 | 利通电子 | 2.05 | 1.63 | 22.73 | 22.90 | 0.77 |
603233 | 大参林 | 1.79 | 0.22 | 28.86 | 29.08 | 0.76 |
000610 | 西安旅游 | 0.86 | 4.82 | 17.38 | 17.51 | 0.76 |
002763 | 汇洁股份 | 1.49 | 0.60 | 8.10 | 8.16 | 0.74 |
600630 | 龙头股份 | 1.05 | 0.72 | 5.73 | 5.77 | 0.73 |
300856 | 科思股份 | 1.72 | 0.30 | 73.87 | 74.41 | 0.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.14 | 0.20 | 270.05 | 272.01 | 0.73 |
301248 | 杰创智能 | 2.22 | 1.73 | 21.01 | 21.16 | 0.71 |
601086 | 国芳集团 | 0.62 | 4.34 | 6.47 | 6.52 | 0.71 |
300923 | 研奥股份 | 3.21 | 5.02 | 23.97 | 24.14 | 0.69 |
603130 | 云中马 | 1.55 | 5.34 | 23.39 | 23.55 | 0.67 |
301049 | 超越科技 | 1.95 | 4.61 | 23.36 | 23.51 | 0.65 |
000888 | 峨眉山A | 1.11 | 1.41 | 10.88 | 10.95 | 0.64 |
301169 | 零点有数 | 3.16 | 3.13 | 42.76 | 43.03 | 0.63 |
605099 | 共创草坪 | 1.38 | 0.99 | 23.39 | 23.54 | 0.62 |
002605 | 姚记科技 | 0.36 | 1.96 | 33.34 | 33.55 | 0.62 |
002256 | 兆新股份 | 2.72 | 2.83 | 2.62 | 2.64 | 0.61 |
600760 | 中航沈飞 | 1.34 | 0.15 | 42.69 | 42.95 | 0.61 |
002251 | 步步高 | 3.85 | 4.56 | 5.37 | 5.40 | 0.60 |
300605 | 恒锋信息 | 1.52 | 1.02 | 15.24 | 15.33 | 0.58 |
603496 | 恒为科技 | 3.29 | 1.38 | 18.40 | 18.51 | 0.58 |
300266 | 兴源环境 | 2.93 | 0.74 | 3.14 | 3.16 | 0.57 |
601339 | 百隆东方 | 0.89 | 0.13 | 5.62 | 5.65 | 0.57 |
301339 | 通行宝 | 2.46 | 0.93 | 23.24 | 23.37 | 0.57 |
002394 | 联发股份 | 1.72 | 0.53 | 8.21 | 8.26 | 0.56 |
603958 | 哈森股份 | 0.80 | 0.28 | 7.53 | 7.57 | 0.56 |
603728 | 鸣志电器 | 1.16 | 0.66 | 61.72 | 62.06 | 0.55 |
603188 | 亚邦股份 | 1.64 | 0.53 | 3.70 | 3.72 | 0.54 |
605055 | 迎丰股份 | 0.65 | 0.97 | 6.17 | 6.20 | 0.52 |
301053 | 远信工业 | 1.53 | 1.47 | 24.42 | 24.55 | 0.52 |
600576 | 祥源文旅 | 1.66 | 0.46 | 7.91 | 7.95 | 0.51 |
300883 | 龙利得 | 1.25 | 0.64 | 6.43 | 6.46 | 0.50 |
300096 | 易联众 | 1.41 | 2.62 | 6.43 | 6.46 | 0.50 |
603153 | 上海建科 | 2.41 | 4.86 | 17.79 | 17.88 | 0.49 |
000691 | 亚太实业 | 1.02 | 1.60 | 4.92 | 4.94 | 0.49 |
300608 | 思特奇 | 1.93 | 2.67 | 10.01 | 10.06 | 0.48 |
000546 | ST金圆 | 1.50 | 0.56 | 6.72 | 6.75 | 0.48 |
831304 | 迪尔化工 | 0.93 | 0.50 | 4.34 | 4.36 | 0.46 |
603668 | 天马科技 | 1.25 | 0.43 | 15.27 | 15.34 | 0.46 |
002521 | 齐峰新材 | 1.20 | 0.94 | 6.70 | 6.73 | 0.45 |
605398 | 新炬网络 | 1.96 | 1.68 | 26.39 | 26.51 | 0.45 |
002879 | 长缆科技 | 0.84 | 0.43 | 14.38 | 14.44 | 0.45 |
600461 | 洪城环境 | 0.88 | 0.17 | 8.02 | 8.05 | 0.42 |
300965 | 恒宇信通 | 1.91 | 0.69 | 46.73 | 46.93 | 0.42 |
000065 | 北方国际 | 1.32 | 1.25 | 16.83 | 16.90 | 0.42 |
300253 | 卫宁健康 | 1.51 | 0.87 | 7.36 | 7.39 | 0.41 |
832885 | 星辰科技 | 0.73 | 0.01 | 5.53 | 5.55 | 0.40 |
000417 | 合肥百货 | 1.97 | 1.67 | 5.67 | 5.69 | 0.39 |
601136 | 首创证券 | 2.93 | 20.17 | 23.07 | 23.16 | 0.38 |
300019 | 硅宝科技 | 1.04 | 0.69 | 16.50 | 16.56 | 0.38 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.11 | 0.19 | 2.73 | 2.74 | 0.37 |
300314 | 戴维医疗 | 0.91 | 0.55 | 16.49 | 16.55 | 0.36 |
600638 | 新黄浦 | 0.15 | 2.02 | 6.72 | 6.74 | 0.36 |
831832 | 科达自控 | 0.92 | 0.03 | 10.96 | 11.00 | 0.35 |
300444 | 双杰电气 | 1.41 | 1.36 | 6.46 | 6.48 | 0.34 |
002858 | 力盛体育 | 2.31 | 1.95 | 19.02 | 19.08 | 0.34 |
300674 | 宇信科技 | 3.31 | 2.53 | 18.38 | 18.44 | 0.33 |
603081 | 大丰实业 | 3.87 | 0.52 | 16.04 | 16.09 | 0.32 |
601900 | 南方传媒 | 3.79 | 1.44 | 18.84 | 18.90 | 0.32 |
603316 | 诚邦股份 | 1.14 | 0.80 | 7.05 | 7.07 | 0.31 |
301220 | 亚香股份 | 0.62 | 0.65 | 35.51 | 35.62 | 0.31 |
300996 | 普联软件 | 2.07 | 0.75 | 28.51 | 28.60 | 0.31 |
600765 | 中航重机 | 0.77 | 0.17 | 24.88 | 24.96 | 0.31 |
600667 | 太极实业 | 0.88 | 0.36 | 6.84 | 6.86 | 0.29 |
600846 | 同济科技 | 1.05 | 0.41 | 9.61 | 9.64 | 0.29 |
601000 | 唐山港 | 0.57 | 0.22 | 3.52 | 3.53 | 0.28 |
605098 | 行动教育 | 1.79 | 0.72 | 39.72 | 39.83 | 0.28 |
002515 | 金字火腿 | 0.39 | 0.58 | 5.11 | 5.12 | 0.27 |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 0.47 | 29.22 | 29.30 | 0.27 |
300632 | 光莆股份 | 0.70 | 0.30 | 11.47 | 11.50 | 0.26 |
600425 | 青松建化 | 2.44 | 0.95 | 4.60 | 4.61 | 0.26 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.45 | 0.06 | 11.13 | 11.16 | 0.25 |
605299 | 舒华体育 | 0.84 | 0.89 | 11.96 | 11.99 | 0.25 |
837344 | 三元基因 | 0.25 | 0.00 | 15.70 | 15.74 | 0.23 |
300912 | 凯龙高科 | 1.93 | 2.40 | 19.01 | 19.05 | 0.22 |
002875 | 安奈儿 | 1.76 | 1.60 | 12.71 | 12.74 | 0.22 |
301381 | 赛维时代 | 2.79 | 7.49 | 38.98 | 39.06 | 0.21 |
832471 | 美邦科技 | 0.77 | 0.01 | 7.85 | 7.87 | 0.20 |
300231 | 银信科技 | 2.76 | 3.40 | 10.02 | 10.04 | 0.20 |
603121 | 华培动力 | 2.00 | 0.73 | 8.14 | 8.16 | 0.20 |
600033 | 福建高速 | 1.60 | 0.16 | 3.17 | 3.18 | 0.19 |
300078 | 思创医惠 | 1.53 | 0.33 | 4.63 | 4.64 | 0.17 |
600814 | 杭州解百 | 1.97 | 0.42 | 8.77 | 8.78 | 0.16 |
831856 | 浩淼科技 | 0.20 | 0.00 | 5.01 | 5.02 | 0.16 |
002153 | 石基信息 | 1.76 | 0.26 | 13.83 | 13.85 | 0.16 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.42 | 0.11 | 26.46 | 26.50 | 0.16 |
834415 | 恒拓开源 | 0.53 | 0.01 | 3.81 | 3.82 | 0.16 |
605580 | 恒盛能源 | 1.11 | 1.61 | 11.85 | 11.87 | 0.15 |
600035 | 楚天高速 | 1.01 | 0.36 | 3.98 | 3.99 | 0.15 |
300873 | 海晨股份 | 1.08 | 0.65 | 19.56 | 19.59 | 0.14 |
600482 | 中国动力 | 2.33 | 0.42 | 19.70 | 19.73 | 0.14 |
000539 | 粤电力A | 1.14 | 0.22 | 7.08 | 7.09 | 0.14 |
001317 | 三羊马 | 1.22 | 1.74 | 36.57 | 36.62 | 0.14 |
605298 | 必得科技 | 0.68 | 1.12 | 14.79 | 14.81 | 0.14 |
603619 | 中曼石油 | 0.59 | 0.61 | 20.43 | 20.46 | 0.13 |
600784 | 鲁银投资 | 1.02 | 0.86 | 6.90 | 6.91 | 0.12 |
603630 | 拉芳家化 | 0.45 | 0.50 | 15.54 | 15.56 | 0.12 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.85 | 0.57 | 3.55 | 3.55 | 0.11 |
601886 | 江河集团 | 1.35 | 0.11 | 8.97 | 8.98 | 0.11 |
600399 | 抚顺特钢 | -0.22 | 0.33 | 9.19 | 9.20 | 0.11 |
300137 | 先河环保 | 0.00 | 0.31 | 5.72 | 5.73 | 0.10 |
002306 | 中科云网 | 1.00 | 0.32 | 4.05 | 4.05 | 0.10 |
002571 | 德力股份 | 0.49 | 0.33 | 6.10 | 6.11 | 0.10 |
002199 | 东晶电子 | 1.23 | 1.26 | 8.19 | 8.20 | 0.10 |
600055 | 万东医疗 | 0.21 | 0.24 | 18.83 | 18.85 | 0.10 |
003020 | 立方制药 | 0.37 | 1.27 | 27.44 | 27.47 | 0.09 |
601456 | 国联证券 | 2.82 | 3.23 | 11.30 | 11.31 | 0.09 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.74 | 3.59 | 27.23 | 27.25 | 0.08 |
002586 | *ST围海 | 2.18 | 0.24 | 2.81 | 2.81 | 0.07 |
301332 | 德尔玛 | 0.90 | 3.01 | 14.50 | 14.51 | 0.07 |
002846 | 英联股份 | 0.65 | 2.90 | 12.43 | 12.44 | 0.06 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.28 | 0.34 | 7.19 | 7.19 | 0.06 |
002752 | 昇兴股份 | 1.69 | 0.35 | 4.81 | 4.81 | 0.04 |
600796 | 钱江生化 | 0.56 | 0.41 | 5.42 | 5.42 | 0.04 |
300221 | 银禧科技 | 1.29 | 1.05 | 5.48 | 5.48 | 0.04 |
301048 | 金鹰重工 | 1.08 | 1.93 | 11.24 | 11.24 | 0.04 |
600536 | 中国软件 | 1.99 | 1.07 | 53.68 | 53.70 | 0.03 |
002029 | 七匹狼 | 1.93 | 0.51 | 6.33 | 6.33 | 0.03 |
600137 | 浪莎股份 | 0.80 | 0.48 | 16.35 | 16.35 | 0.02 |
836270 | 天铭科技 | 0.71 | 0.20 | 16.94 | 16.94 | 0.02 |
603518 | 锦泓集团 | 0.95 | 0.41 | 9.53 | 9.53 | 0.02 |
300705 | 九典制药 | 0.34 | 0.65 | 20.53 | 20.53 | 0.02 |
300168 | 万达信息 | 2.67 | 0.64 | 10.38 | 10.38 | 0.02 |
300688 | 创业黑马 | 2.72 | 4.58 | 29.50 | 29.50 | 0.01 |
300897 | 山科智能 | 0.35 | 0.61 | 31.96 | 31.96 | 0.01 |
关键词:
214只股短线走稳 站上五日均线
卓谊生物销售费两年增3倍 致增收不增利
农业银行个人网上银行(光大银行个人网上银行登陆)
哈尔滨市长江路阿什河段全线双幅恢复通车
人体“隐形手术刀”或能切除脑癌
中信证券点评7月金融数据:货币和财政政策有必要加力支持实体经济
已不足20人!她们还在等一个道歉
利欧集团股份有限公司证券事务代表陈允奎辞职
“国蛟一号”国家海洋输电技术品牌发布
头狼:黄金跌跌不休,1919反弹空
浙江农商联合银行新任行长陈博恺任职获批
Here we go!亚特兰大租借AC米兰比利时天才中场
8月14日生意社LLDPE基准价为8242.86元/吨
8月14日生意社烧碱基准价为752.00元/吨
TL赛后更博:打破语言壁垒,一起扛压一起冲的小伙伴
全棉时代棉花色彩主题绘画征集:我和我的棉花朋友 具体是什么情况?
桃江:群众捐资投劳提质改造马龙公路
郴州市第四人民医院:单孔胸腔镜下肺癌根治术
天津已有1.3万名转移人员平安回迁
一言不合就劝退,《迪迦奥特曼》懂的,河东一中不懂
发芽小麦去哪儿了?仍可发挥作用 主要被用作饲料
全国水下机器人大赛成果喜人
中国电信董事长柯瑞文透露天翼云分拆上市没到时候 背后是啥原因?
女人可宁少买三件连衣裙,也不要错过今年流行的这几款包包
晴隆县四举措推动清廉村居建设走深走实
东风集团股份(00489.HK)料中期归母净利润同比下降75%到80%
悲喜不通烦恼不同 水井坊、金种子酒、今世缘“中考”喜忧(下)
在小村庄寻找内心的平静
沪深交易所修订发布指数基金开发指引;首批养老目标基金最高平均年化收益率为9.22%;8月银行理财到期规模达2.8万亿元丨大资管一周情报
新股“大肉签”频现!最高37倍、最多13万…本周又有5只新股申购
满足服务需求 海南探索打造公证“产业链”
甘肃电信开展“聆听自己的声音”提质活动双向审视改进提升满意度
苹果se4手机最新消息详情
多只大盘风格基金解除“限购”,未来投资机会获看好
【新时代的贵州人】申强:优化生产工艺 守好发展和生态两条底线
06后的美丽比拼:穿晚礼泳装展超模风采
安徽淮北市局持续提升市场监管质效
宏源药业8月14日快速上涨
华南师大学子赴贵州台江 探索“村BA”背后的流量密码
8月14日国内现货铅市场价格下跌
最高法发布司法解释 明确破坏森林资源犯罪定罪量刑标准
数据安全板块活跃,石基信息涨近2%,数字经济ETF(159658)盘中溢价丨ETF观察
一加 Ace 2 Pro 手机官宣搭载索尼 IMX890 主摄,OIS 光学防抖
奥海科技:截止到2023年8月10日,公司股东总人数为21,134
建设机械:公司目前没有股权激励措施
华为、小米抢滩登陆,AI大模型掀起手机江湖「新战事」
牛皮廨用什么东西洗澡好
服务船员1万余人次 江河交汇处“免费交通船”开通两年成效佳
京杭运河水上交通安全监管执法实现共治共管
走吧,回家!17只被救护的野生动物放归自然
多所大学校长跨省份调任
美国巨头破产潮,来了!
三年1300亿!科创板投资再添“利器”
国家防办、应急管理部会商部署防汛防台风工作
海南“村VA” | 东郊队夺冠!嗨翻全场!
开创电气:8月11日融资净买入724.91万元,连续3日累计净买入1149.09万元
【早报】蓝军妙计安天下,赚了凯塞多又扳平!
联想:坚定看好智能化转型和数实融合给中国企业带来的机遇
中信证券:认为近期降准的概率比较大
《以闪亮之名》鸾歌寄梦版本前瞻 鸾歌寄梦版本活动一览
上半年湖南新能源汽车产量40.2万辆 占全国同期总产量一成
储能产业迎来政策密集支持 产业链企业加快IPO步伐
高迪:才断了两根肋骨现在都在慢慢长好了,差不多还有三周可归队
塔索蒂:米兰补强了丘库埃泽和奥卡福,国米则失去了哲科和卢卡库
记者:作为欧洲足坛最好的巴西球员,内马尔去沙特踢球令人沮丧
为了居民“上上下下”的方便 长春一栋老旧房加装电梯背后的故事
realme GT5要来了:号称将触及骁龙8 Gen2性能极限
唯一能与E级、A6L抗衡的国产车,31天大卖13603辆,解读汉DM
西安长安区山洪泥石流灾害现场:消防沿周边27公里河流道路搜救
2023年服贸会将于9月2日至6日在京举办 英国担任主宾国
江苏广电新闻中心主任(江苏省广播电视总台)
胖五斤很明显吗(胖五)
有李凯尔也没用!NBA首发场均39分后卫欲加盟日本,中国队打不过
2023年度河北省级重点实验室、省级技术创新中心开始申报
临夏县:以文旅融合富民惠民乐民
大小朋友齐体验,崇明消防暑期夏令营开启
四川省马尔康市加达锂矿探矿权限时竞价落锤42亿元 较起拍价升值1317倍
太有钱了内马尔收到沙特1亿欧年薪报价,巴黎愿意出售球员
武功县城关派出所开展安全检查
含山经开区承接长三角产业转移基地建设一期项目两条道路竣工通车
东南网架:涉及绿地集团的应收账款余额为2786.53万元
高达+龙珠+海贼王三大IP营收1916亿日元,万代上半年净赚276亿日元
超160艘排队通行!巴拿马运河“堵船”了:厄尔尼诺或为罪魁
基金公司发布首批环境报告,“真绿”还是“漂绿”?
三大人民币汇率指数涨跌不一 CFETS指数微涨0.01%
新华社研究院发布国产大模型报告:讯飞星火提升工作效率方面获最高分
把市民“金点子”办好,宝山人民建议征集画出“同心圆”
川恒股份:截止8月10日,公司的股东为39,950户
国家地方齐加码,汽车行业迎来多重利好政策
一场“非典型”科普夏令营
Everrati 保时捷 911 Electric 将在蒙特利汽车周公开亮相
浙江建工温州公司F35及F32项目电缆电线采购
兰州陆港申通枢纽中心预计双11投运
台风“兰恩”将登陆日本:数百架航班取消 影响逾2万人
时隔7个月国产特斯拉再调价 销售人员:新款Model 3年内上市
俄舰对驶往乌克兰港口货船开火警告并登船检查
全方位为数字经济领航者保驾护航
唐山市物流行业协会领导走访唐鸿重工专用汽车股份有限公司
可可期货飙涨!知名巧克力品牌要涨价?
禅师曾很排斥湖人签下加索尔:认为他太软 在灰熊没赢过季后赛