最新要闻
- 黑龙江:到2025年力争农产品加工业营收达4500亿元
- 富德生命人寿增额终身寿险好吗?产品有哪些?|今热点
- 农发行云南个旧市支行4.2亿元贷款助力遗留矿山生态修复_当前速递
- 快报:尼山对话聚焦人工智能 周鸿祎:垂直大模型大有可为
- 世界新消息丨禅城特色街区解锁端午多样化消费体验
- 2022广东广州市荔湾区东漖街道办事处高校毕业生基层公共就业创业服务岗位第二次招聘拟录用人员名单公示
- 世界实时:宜昌夷陵城市发展11.75亿元竞得夷陵东城片区4宗地块
- 6月26日3D摄像头板块跌幅达3% 速看
- 人社部启动青年就业服务攻坚行动
- 芯联芯7项仲裁主张 6项被驳回:国产CPU龙芯大获全胜!|世界微动态
- 世界热讯:腾讯会议软件原生支持国产CPU龙架构:与x86、Arm并列 100%自主
- 2023重庆忠县一中录取分数线
- 官方通报深圳一大厦异响振动:37天监测 数据没异常
- 每日播报!涂CC霜前要不要做什么?CC霜误区详解!
- 消费者服务行业:海内外最新“AI+教育”政策跟踪:从技术概念到产业实践
- 首次!我国高压力纯氢管道爆破试验成功:运输成本大降
手机
《封神第一部》制式海报昆仑仙境独特美学大开眼界
"双料"冠军坐镇,公募首位首席ESG官来了!主题基金竟重仓"中特估",啥情况?-环球速讯
- 《封神第一部》制式海报昆仑仙境独特美学大开眼界
- "双料"冠军坐镇,公募首位首席ESG官来了!主题基金竟重仓"中特估",啥情况?-环球速讯
- 即时看!在家手工活赚钱不交押金(在家手工活不交押金)
- 每日视点!光伏板块低开高走,相关ETF领涨
- 世界速看:瑞典一游乐园发生过山车事故 致1人死亡9人受伤
- 如何用ps修改图片上的文字全过程_如何用ps修改图片上的文字_环球新视野
家电
环球速递!2023三明学院招生计划-各专业招生人数是多少
高考填报志愿时,三明学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的三明学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(相关资料图)
三明学院2023年福建省各项目招生计划
2023年面向福建省国际课程项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 6 |
02 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 8 | |
03 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;
2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准;
3.国外学习按合作院校的学费标准。
2023年面向福建省闽台合作办学项目招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 市场营销(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 10 |
02 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 10 | ||
01 | 土木工程(4+0) | 物理 | 化学 | 4 | 15000 | 40 | |
02 | 市场营销(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
03 | 财务管理(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 15000 | 40 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 省统考阶段 | 33 |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 33 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 22 | ||
01 | 视觉传达设计(4+0) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 | |
02 | 环境设计(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 27 | ||
03 | 动画(4+0) | 不提科目要求 | 4 | 18000 | 13 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科提前批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 小学教育(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 10 |
02 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 46 | ||
03 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
04 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 10 | ||
01 | 小学教育(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 21 | |
02 | 学前教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
03 | 数学与应用数学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
04 | 物理学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 | ||
05 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
06 | 化学(师范类) | 化学 | 4 | 4800 | 23 | ||
07 | 思想政治教育(师范类) | 政治 | 4 | 4800 | 14 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省本科批招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 14 |
02 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | ||
03 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | ||
04 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | ||
05 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
06 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | ||
07 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | ||
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 | |
02 | 生物技术 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 12 | ||
03 | 人工智能 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 | ||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 44 | ||
05 | 车辆工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 10 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 40 | ||
07 | 网络工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | ||
08 | 物联网工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 35 | ||
09 | 机器人工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 | ||
10 | 土木工程 | 化学 | 4 | 5200 | 34 | ||
11 | 风景园林 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 22 | ||
12 | 环境工程 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 12 | ||
13 | 化学工程与工艺 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 14 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 26 | ||
15 | 物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 9 | ||
16 | 贸易经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | ||
17 | 工程造价 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 | ||
18 | 传播学 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 12 | ||
19 | 商务英语 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 27 | ||
20 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | ||
21 | 电子信息工程 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 | ||
22 | 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 13 | ||
23 | 旅游管理与服务教育 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | ||
24 | 数字经济 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | ||
25 | 智能建造与智慧交通 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 16 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 30 |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | ||
01 | 音乐学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
02 | 音乐学(非师范类) | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | ||
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 9 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 7 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 8400 | 9 | |||
01 | 美术学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 11 | |
02 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | ||
03 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 19 | ||
04 | 动画 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 18 | ||
05 | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 14 | ||
06 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 8400 | 8 | |||
01 | 播音与主持艺术 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 36 | |
02 | 播音与主持艺术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 12 | |
01 | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 9 |
02 | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 42 | |
03 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 11 | |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 43 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2023年面向三明生源单列招生计划
序号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取 批次 | 计划数 |
01 | 音乐学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 3 |
01 | 美术学(师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
02 | 动画 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 8 | |
03 | 环境设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
04 | 产品设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
05 | 服装与服饰设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 10 | |
06 | 视觉传达设计 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 8400 | 3 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 13 |
02 | 学前教育(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
03 | 汉语言文学(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 41 | |
04 | 英语(公费师范生) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 7 | |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 历史 | 政治 | 4 | 4800 | 14 | |
01 | 小学教育(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 34 | |
02 | 数学与应用数学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 44 | |
03 | 物理学(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 18 | |
04 | 化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 11 | |
05 | 思想政治教育(公费师范生) | 物理 | 政治 | 4 | 4800 | 15 | |
06 | 英语(公费师范生) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
01 | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 体育 本科批 | 6 |
02 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
03 | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 8 | |
04 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
01 | 商务英语 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科批 | 8 |
02 | 传播学 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 4 | |
03 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
04 | 财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
05 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
01 | 材料化学 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 4 | |
02 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物一门即可 | 4 | 5200 | 8 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 25 | |
04 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 本科批 | 7 |
05 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
06 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
07 | 网络工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
08 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 | |
09 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 7 | |
10 | 化学工程与工艺 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 5 | |
11 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 5200 | 6 | |
12 | 风景园林 | 物理 | 生物或地理一门即可 | 4 | 5200 | 6 | |
13 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
14 | 人工智能 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 25 | |
15 | 贸易经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
16 | 商务英语 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 17 | |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 15 | |
18 | 电子商务 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 5 | |
19 | 工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 20 | |
20 | 财务管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 6 | |
21 | 物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 3 | |
22 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 2 | |
23 | 数字经济 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 | |
24 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 10 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院2023年各省招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 |
1 | 040106 | 学前教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 040106 | 学前教育 | 历史 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 040107 | 小学教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 040107 | 小学教育 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 历史 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 050101 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 050201 | 英语 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 050201 | 英语 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 050262 | 商务英语 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
10 | 050262 | 商务英语 | 物理 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | 050304 | 传播学 | 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 050304 | 传播学 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
13 | 120204 | 财务管理 | 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 120204 | 财务管理 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
16 | 120206 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 120601 | 物流管理 | 物理 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | 120601 | 物流管理 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | 020402 | 贸易经济 | 物理 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 020402 | 贸易经济 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
22 | 020109 | 数字经济 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 130202 | 音乐学(师范类) | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 130202 | 音乐学(师范类) | 历史 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 历史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 130309 | 播音与主持艺术 | 历史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 130310 | 动画 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 130310 | 动画 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 130401 | 美术学 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 130401 | 美术学 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 130503 | 环境设计 | 物理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 130503 | 环境设计 | 历史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
37 | 130504 | 产品设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 130504 | 产品设计 | 历史 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 130505 | 服装与服饰设计 | 历史 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 070201 | 物理学 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
43 | 080207 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | 080701 | 电子信息工程 | 物理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
45 | 080702 | 机器人工程 | 物理 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
46 | 070201 | 材料化学 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
47 | 071002 | 生物技术 | 物理 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
49 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
50 | 070301 | 化学 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 080703 | 人工智能 | 物理 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
53 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
54 | 080903 | 网络工程 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
55 | 080905 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
56 | 120801 | 电子商务 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
57 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
58 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
59 | 081003 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
60 | 082803 | 风景园林 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
61 | 120105 | 工程造价 | 物理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
62 | 081012 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
63 | 040201 | 体育教育 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
64 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 040201 | 体育教育 | 历史 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
67 | 030503 | 思想政治教育 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 030503 | 思想政治教育 | 历史 | 3 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明学院简介:
三明学院(Sanming University)位于海峡西岸福建省新兴工业城市、中国优秀旅游城市——三明市,是2004年5月经教育部批准成立的省属普通本科高校,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校前身是三明高等专科学校,于2000年10月由三明师范高等专科学校、三明职业大学、三明师范学校合并组建,办学历史可以追溯到1903年创办的全闽师范学堂。2012年6月通过教育部本科教学工作合格评估。2018年1月学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。关键词:
-
【世界快播报】近一个月逾30亿份增仓,券商ETF(512000)份额创上市以来新高!板块前景如何?基金经理最新解读来了
端午节前最后一周(6 19-6 21),券商板块(中证全指证券公司指数)录
来源: 环球速递!2023三明学院招生计划-各专业招生人数是多少
世界观速讯丨深蓝S7正式上市 将于6月30日开始交付
湖南省直公积金将启动结息,缴存职工会新增一笔利息收入
【世界快播报】近一个月逾30亿份增仓,券商ETF(512000)份额创上市以来新高!板块前景如何?基金经理最新解读来了
努比亚 AR 眼镜开启预约,连手机玩更爽了 全球报道
《封神第一部》制式海报昆仑仙境独特美学大开眼界
港股异动 | 珍酒李渡(06979)跌超4%暂现四连阴 端午白酒消费氛围未见明显升温
江湖悠悠怎么治疗 江湖悠悠治疗方法介绍
解尿支原体阳性_人型支原体阳性是什么意思 每日聚焦
黑龙江:到2025年力争农产品加工业营收达4500亿元
富德生命人寿增额终身寿险好吗?产品有哪些?|今热点
跨境电商年进出口规模首超2万亿元
【组图】与“尼”相约 “天涯若比邻”光影秀震撼上演!
【全球独家】低调影帝张译:照顾前女友整10年,对继子视如己出,把猫当家人养
"双料"冠军坐镇,公募首位首席ESG官来了!主题基金竟重仓"中特估",啥情况?-环球速讯
聚焦现代种业发展 陕西省深入推进良种繁育基地建设-环球关注
当前消息!端午假期铁路累计发送旅客7037.9万人次 较2019年同期增长11.3%
农发行云南个旧市支行4.2亿元贷款助力遗留矿山生态修复_当前速递
广西北流受暴雨影响 出现河水上涨山体滑坡塌方 天天快报
环球视讯!青岛航空再添一架空客A321neo飞机 机队规模增至36架
公司主管不愿意给员工工资-世界信息
【环球快播报】中信银行信用卡中心白金卡年费_中信银行白金卡额度多少
记者:吉达国民为菲尔米诺开出的年薪为2500万欧+奖金|天天讯息
每日头条!长沙一对双胞胎兄弟双双考出688分,有意致力工程机械建设
在闲鱼APP中将账号彻底注销的方法
即时看!在家手工活赚钱不交押金(在家手工活不交押金)
百度 CEO 李彦宏:文心大模型升级 3.5 版本,推理速度提升 17 倍 全球实时
【新华500】新华500指数(989001)26日低位震荡跌1.38% 百事通
实时:镇江天气预报一周 7天 镇江天气预报一周15
突发 | 诺贝尔奖得主、现代投资组合理论先驱哈里·马科维茨去世,享年95岁
抢先体验 VisionOS 操作系统,附详细教程_实时
汽车空调大小对油耗有影响吗-汽车排量大小与油耗_世界关注
每日视点!光伏板块低开高走,相关ETF领涨
一个人最底层的认知_世界今亮点
世界速看:瑞典一游乐园发生过山车事故 致1人死亡9人受伤
如何用ps修改图片上的文字全过程_如何用ps修改图片上的文字_环球新视野
天天观点:高达新作水星的魔女机设被槽粉丝硬核洗地:少女味最重的新高达
快报:尼山对话聚焦人工智能 周鸿祎:垂直大模型大有可为
环球短讯!基于EMP2 V3平台/采用全新设计 全新DS 4将于7月13日正式上市
全球微头条丨预售价22.5万元 小鹏G6将于6月29日晚正式上市
原神神里绫华被㖭b流不明液体pcrow蓝本在线观看一分钟
全球快资讯:中材国际:子公司签订20.46亿元工程项目
天天新资讯:2599元!影驰推出HOF EXTREME系列固态硬盘:可选PCIe5.0版本、12400 MB/s
双流区机关幼儿园:双巴同心手拉手 结对交流共进步 每日视讯
反超又反超,半程业绩冠军争夺战“贴身肉搏”|世界焦点
数字文明尼山对话|穆罕默德·本·阿莫:建立安全可信的人工智能系统需考虑数据隐私与安全等因素
世界互联网大会数字文明尼山对话开幕
世界即时看!六度空间理论介绍(六度空间理论简介)
全球讯息:环行旅舍在哪下载 环行旅舍下载地址分享
马斯克Vs.扎克伯格:哪个科技巨头能赢得华尔街牢笼之战?|当前简讯
办税缴费“高效能” 助推发展“加速度” 今日关注
当前快报:天津小客车摇号申请延期操作
【护航中考】当端午遇上中考,花溪公安祝学子们一举高“粽”!_全球速递
2023吉网高考服务大宝典 志愿填报顶级专家指点迷津| 冲洽稳保、生涯规划、位次法结合线差法……这份志愿填报秘籍请收好 环球讯息
卢布对人民币汇率今日汇价(2023年6月26日)
川渝联动推进共建西部金融中心取得实效
天津静海区2023小学招生简章汇总目录(持续更新)
环球焦点!或为“专业摄影套装”新配色!小米13 Ultra新搭档即将公布
