最新要闻
- 阿里创投在杭州成立新科技公司 注册资本1000万
- 灾后返家,被雨水浸泡过的物品该如何消毒处置?
- 湖北2025年将建成60万个充电桩 A级以上旅游景区全覆盖
- 小快克全新升级儿童精准系列产品 人性化包装让父母分药更便捷 具体是什么情况?
- 联影医疗拟推2023年限制性股票激励计划
- 农发行扬中支行投放贷款4160万元助力夏粮收购
- 王雪峰与中国药科大学工学院教授李斯文开展座谈
- 什么是不及物动词举例_什么是不及物动词
- 包皮环切手术费用是多少
- 逆水寒手游荒城剑气获取方法攻略 逆水寒手游荒城剑气获取方法指南
- 笔记本显卡排名表(笔记本显卡排名)
- 孤独又灿烂的神第二集结尾英文歌 跪求孤独又灿烂的神韩剧OSTstaywithme歌词音译
- 蘑菇松(关于蘑菇松简述)
- 苹果iPhone电池门赔偿即将落地:给美国用户赔偿36亿 每人471元
- 华为汽车 有救了?
- 喜欢吗?疑似华为Mate 60外形曝光:背部双色、正面药丸挖孔屏
广告
手机
到手价999元!COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5橘影橙正式开售
法国2023年第二季度失业率环比上升 系近两年来首次
- 到手价999元!COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5橘影橙正式开售
- 法国2023年第二季度失业率环比上升 系近两年来首次
- 限时优惠!宏碁传奇Go 14英寸笔记本电脑到手价2849元
- 中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷被举报
- 项羽的老婆是谁,虞姬项羽的唯一的妻子
- 老捷达离合器开关坏了有什么症状(09年捷达车离合器开关在哪里?)
家电
20股遭大宗低价甩货 最低7.8折
【资料图】
8月14日大宗交易显示,有20股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为祥明智能(301226)[-21.81%]、东田微(301183)[-21.59%]、和林微纳(688661)[-20.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
23.89 | 18.68 | 21.81% | - | 2428400 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||
49.88 | 39.11 | 21.59% | - | 2033700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
54.38 | 42.97 | 20.98% | - | 13355400 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ||
23.69 | 18.89 | 20.26% | - | 2169700 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||
13.16 | 10.50 | 20.21% | - | 2559900 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
13.16 | 10.50 | 20.21% | - | 2002400 | 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
16.64 | 13.28 | 20.19% | - | 3199600 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
62.09 | 50.00 | 19.47% | - | 3075000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||
53.80 | 44.22 | 17.81% | - | 11320300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
6.59 | 5.61 | 14.87% | - | 3366000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | ||
49.95 | 43.45 | 13.01% | - | 72924300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
23.35 | 20.32 | 12.98% | - | 4267200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
21.19 | 18.53 | 12.55% | - | 2001200 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2000500 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
8.19 | 7.23 | 11.72% | - | 2169000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
12.04 | 10.67 | 11.38% | - | 89830700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
37.04 | 33.00 | 10.91% | - | 18282000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | ||
27.19 | 24.42 | 10.19% | - | 10989000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 515445800 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 241803000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 138631900 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 114495500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||
63.98 | 57.66 | 9.88% | - | 336844000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.81 | 2.54 | 9.61% | - | 2540000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||
15.60 | 14.15 | 9.29% | - | 2264000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 4150000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1867500 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 2697500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1660000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1245000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 1245000 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.46 | 4.15 | 6.95% | - | 4150000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
28.10 | 26.40 | 6.05% | - | 18480000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 159340200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 104699400 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 69590000 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 495230600 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 102789200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | ||
63.98 | 60.45 | 5.52% | - | 71288700 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||
147.05 | 139.94 | 4.84% | - | 90961000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
9.24 | 8.87 | 4.00% | - | 10644000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
53.80 | 51.81 | 3.70% | - | 459674100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 26110000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 10444000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 7833000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 7833000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 8355200 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 5222000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 5222000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 20888000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
54.15 | 52.22 | 3.56% | - | 9399600 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4275000 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 17100000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 2000700 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
8.86 | 8.55 | 3.50% | - | 4045900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
11.72 | 11.31 | 3.50% | - | 2262000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3046400 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
39.46 | 38.08 | 3.50% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | ||
22.52 | 21.84 | 3.02% | - | 21840000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
21.56 | 21.24 | 1.48% | - | 3186000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
14.53 | 14.33 | 1.38% | - | 5015500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
7.34 | 7.24 | 1.36% | - | 7240000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||
6.84 | 6.75 | 1.32% | - | 121500000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | ||
27.99 | 27.68 | 1.11% | - | 2768000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
106.62 | 105.55 | 1.00% | - | 42220000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
147.05 | 145.58 | 1.00% | - | 3057200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 诚通证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | ||
147.05 | 145.58 | 1.00% | - | 3057200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
172.20 | 170.79 | 0.82% | - | 2049500 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
106.62 | 105.77 | 0.80% | - | 29996400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
41.93 | 41.65 | 0.67% | - | 2082500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
7.38 | 7.34 | 0.54% | - | 14400000 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 |
关键词:
20股遭大宗低价甩货 最低7.8折
重疾险报销多少?有哪些流程?
斗罗:唐三外貌变帅后,有几人没认出他?小舞没认出就有些离谱了
老城碧桂园金地商置观唐
皮肤干痒该怎么办?
今日原油交易提醒:美联储加息预期减弱 油价或测试85美元
迅安科技:收入上涨的原因主要是新产品销量增长、新市场及新客户的拓展
香港航空业28间公司获批输入2841名外劳
到手价999元!COLORFIRE B760M-MEOW WI-FI D5橘影橙正式开售
情妇专揽医院工程?医院书记被举报 纪检部门介入
阿里创投在杭州成立新科技公司 注册资本1000万
黄冈黄州:农光互补,一块地两份收入
季可蔷痴心不换 季可蔷
让老年患者看得清药品说明书
交通事故伤残鉴定费用由谁出?
泰安通过“好客山东 云游齐鲁”智慧文旅试点验收
新时代好少年丨让幸福像花儿般绽放
投资策略专题:至暗之时 寻找一丝光芒
灾后返家,被雨水浸泡过的物品该如何消毒处置?
法国2023年第二季度失业率环比上升 系近两年来首次
湖北2025年将建成60万个充电桩 A级以上旅游景区全覆盖
用人工智能技术应对网络威胁升级
山西省市场监督管理局关于2023年第24期食品安全监督抽检情况的通告
共享电动车未配头盔,发生事故谁担责?
居民存款、贷款双降引发市场关注 银行理财上半年募资额同比骤降42%
你爱我这件事能否再一次开始是什么歌
东西问丨短评:建设中华民族现代文明,藏学为何特殊且重要?
瓜达尔港中方车队遇袭受枪击现场图片曝光!弹孔清晰可见 具体是什么情况?
林枫理财:空头蓄势待发,千九近在咫尺
限时优惠!宏碁传奇Go 14英寸笔记本电脑到手价2849元
南昌整治不合规运营网约车平台:抽成比例或会员费上限要公示南昌晚报
中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷被举报
项羽的老婆是谁,虞姬项羽的唯一的妻子
小快克全新升级儿童精准系列产品 人性化包装让父母分药更便捷 具体是什么情况?
发行窗口开启,5元币下周发行!期货暴涨到20,靠谱吗?还要去约吗?
今年衣橱里一定要有条裙子,越长越时髦好看
联影医疗拟推2023年限制性股票激励计划
农发行扬中支行投放贷款4160万元助力夏粮收购
打造你我的“诗与远方” 民宿管家从业者规模达百万级
吉山会津拟向银行申请2500万授信 实际控制人李同裕及其配偶提供连带担保责任
美团在平湖成立汉骑科技公司 经营范围含AI软件开发
建行金堂消费券可以用来加油吗?
重疾保险买了20年,到期可以返还保费吗?
父子共聚开启机械探索之旅
台电M50 Pro平板电脑发布:八核国产芯+10.1大屏
这几种手相适合搞学术或者当领导者,财运也不缺
全聚德:上半年净利润2792万元
上海:将发行两笔合计31.5亿元棚改专项债券
上证指数深V反弹!市场底部或已出现
老捷达离合器开关坏了有什么症状(09年捷达车离合器开关在哪里?)
不会做榜单的车企,没有核心竞争力
宠物食品投诉频频发生 我国首推宠粮原料监督认证页面
三星折叠屏手机保内闪屏却被拒保 客服:需返厂鉴定
有望年内上市 欧萌达纯电动版内饰谍照
如何办理“门诊特殊病”备案手续?北京市医保局答疑——
祝贺!我国成功发射和德三号A~E星
张贤胜为什么退出 张胜贤
房建基础施工流程 房建
两岸学术座谈会在沪召开 纪念全民族抗战
锦屏县两处河道“野泳”热?游泳安全莫忽视!
广东最新人事任免
8月14日德国DAX30指数开盘下跌0.09%,英国富时100指数下跌0.28%
河北最新招聘来了,岗位表→
东安县石期市镇:多措并举加强禁毒工作
王雪峰与中国药科大学工学院教授李斯文开展座谈
湖北警方发布电诈大数据分析:年轻群体最易受骗
韦尔股份:2023年半年度净利润约1.53亿元,同比下降93.25%
“以河为媒——沿着大运河看中国”主题采访活动走进扬州
cad里面直径符号怎么输入(直径符号怎么输入)
创新激活老牌煤企活力
后备干部个人谈话 后备干部个人谈话记录
长三角议事厅·周报|首个跨省高新区落户示范区
蒂·瓦特·卡(关于蒂·瓦特·卡简述)
孽火(关于孽火简述)
辽宁终止防汛Ⅲ级应急响应!
三明市住房公积金电话(三明市住房公积金)
储能板块跌3.44%,宁德时代与中国电建将在储能领域开展全面合作|储能周评榜
什么是不及物动词举例_什么是不及物动词
不打表高收费、计价器作弊……青岛这辆“一车三案”出租车被查处
试用期可不可以延长
不怎么难看的内双也要改善才好看
8月14日生意社煤焦油基准价为4955.00元/吨
安全知识竞赛题目及答案(ciwong安全知识竞赛)
李乾龙:侯须自助才会天助 郭须有台阶下
吉鑫科技(601218)69.2万股限售股将于8月14日解禁上市,占总股本0.07%
新益昌(688383.SH):已着手布局先进封装领域的高精密设备
宁夏回族自治区固原市泾源县大湾乡杨岭村打造集采摘赏花、休闲度假、民俗体验于一体的新业态
全国高校“百个研究生样板党支部”和“百名研究生党员标兵”通过验收 我市高校4个支部6名个人上榜
一文读懂BIOS和CMOS究竟是什么关系?
包皮环切手术费用是多少
部分用户被双倍扣费 中国电信致歉:工作人员正紧急处理中
导致阳痿的因素是哪些
三只羊网络新疆专场直播累计成交订单量75万件 累计观看人数4500万
体育消费折射消费升级新活力 大众健身、体育用品及装备以及户外及极限运动融资数量位居前列
新股“大肉签”频现!最高37倍、最多13万 本周又有5只新股申购
半导体材料化验检测机构,lcms/ms检测
河南一中学“踩凳子缴费窗口”引热议,学校:窗口已关闭,重新搭建了收费处
极其罕见!扭尾曦春蜓惊现黄山
川宁生物(301301)8月11日主力资金净卖出89.84万元
汉字搭桥促文化交流