最新要闻
- 五洋停车最新公告:上半年净利润3012.13万元 同比下降9.13%
- 我的宝贝所有歌曲名字叫什么(我的宝贝所有歌曲名字)
- 合景悠活(03913)发布中期业绩,股东应占溢利6257万元,同比下降80.1%
- 网龙公布中期业绩:教育业务收入同比下降29%
- 菊花新·宦途骨肉喜相逢(关于菊花新·宦途骨肉喜相逢简述)
- 第九批国家药品集采正式拉开帷幕 涉及44个品种195个品规
- 重庆三圣实业股份有限公司审计监察部负责人陈小涵辞职
- 佛教心静下来句子(佛教静心的说说)
- 华人首富李嘉诚坐轮椅到寺庙 跪拜佛像无比虔诚:95岁吃素保健康
- 净利激增两倍至465亿元 研发投入826亿背后!华为手机站起来 Mate 60王者归来
- 金明精机:2023年半年度净利润约745万元 同比下降28.89%
- 1688阿里巴巴批发网开店流程是什么?新手怎么从1688拿货?
- 禁止驶入!南海部分海域实弹射击
- 雨水,天天见!杭州的雨要下到什么时候?
- 《生化危机3》破解版有多爽?卡普空原先删掉的内容,都被恢复了
- 河北受灾地区多措并举确保学生秋季如期开学
广告
手机
迈为股份(300751):降银降铟持续推进 HJT订单有望持续高增
手机相关知识:op手机忘记密码怎样打开
- 迈为股份(300751):降银降铟持续推进 HJT订单有望持续高增
- 手机相关知识:op手机忘记密码怎样打开
- EOCRSE2电子式电动机保护器设备应用
- 陈启宗博鳌论坛的讲话,我读了好几遍
- 央行召开金融支持民营企业发展工作推进会,龙湖集团、新城控股参会
- 图解明泰铝业中报:第二季度单季净利润同比减10.12%
家电
盘后11股发中报 最新:中国船舶
【01:03 中国船舶公布半年报】
中国船舶(股票代码:600150)公布中国船舶2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 174,796,300,430.32 | 162,639,871,982.05 | 162,437,500,938.44 | 7.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 46,282,116,644.21 | 45,854,793,789.80 | 45,961,404,924.37 | 0.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 30,525,572,583.73 | 23,946,029,537.48 | 23,975,331,527.68 | 27.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 553,181,486.68 | 195,843,022.00 | 195,754,571.91 | 182.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -116,818,707.79 | -65,290,466.43 | -65,044,594.42 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,821,932,387.80 | -1,848,114,547.29 | -1,861,961,252.89 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 0.42 | 0.42 | 增加0.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.124 | 0.044 | 0.044 | 181.82 |
(资料图片)
【01:03 国投资本公布半年报】
国投资本(股票代码:600061)公布国投资本2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 318,661,496,953.15 | 266,593,422,668.52 | 19.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 52,579,786,794.58 | 51,210,568,599.93 | 2.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 8,419,752,562.62 | 8,433,573,010.25 | -0.16 |
营业收入 | 1,077,967,101.13 | 840,403,300.21 | 28.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,687,527,987.21 | 1,864,461,987.38 | -9.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,653,760,557.81 | 1,781,408,139.43 | -7.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,234,753,347.78 | 25,564,848,800.66 | -83.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.80 | 减少0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.28 | -7.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.26 | -7.69 |
【01:03 中船科技公布半年报】
中船科技(股票代码:600072)公布中船科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,606,939,001.18 | 7,529,020,681.07 | 7,528,895,305.45 | 1.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,041,644,610.24 | 4,020,568,909.13 | 4,020,566,214.25 | 0.52 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,818,015,633.74 | 1,414,580,909.34 | 1,414,580,909.34 | 28.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,057,404.83 | 44,044,085.96 | 44,044,085.96 | 15.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,834,725.18 | 33,691,699.46 | 33,691,699.46 | 12.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 428,129,876.75 | -425,371,123.43 | -425,371,123.43 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.26 | 1.11 | 1.11 | 增加0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0693 | 0.0598 | 0.0598 | 15.89 |
稀释每股收益(元/股) |
【01:03 上汽集团公布半年报】
上汽集团(股票代码:600104)公布上汽集团2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 941,670,421,407.22 | 990,107,381,169.76 | -4.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 281,920,946,071.70 | 279,233,525,947.44 | 0.96 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 316,409,546,922.62 | 305,018,370,797.57 | 3.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,085,046,010.73 | 6,909,615,034.17 | 2.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,668,876,265.78 | 6,107,982,660.07 | -7.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,892,777,845.13 | -4,703,531,596.10 | 246.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.51 | 2.51 | 减少0.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.616 | 0.600 | 2.67 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
【01:03 兴发集团公布半年报】
兴发集团(股票代码:600141)公布湖北兴发化工集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 42,345,601,627.38 | 41,630,002,403.69 | 41,612,495,312.85 | 1.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,848,572,133.70 | 20,307,801,046.01 | 20,299,596,077.81 | -2.26 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 13,609,698,794.87 | 17,299,269,660.97 | 17,299,269,660.97 | -21.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 608,586,130.50 | 3,649,658,446.64 | 3,650,304,514.77 | -83.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 548,940,373.77 | 3,704,289,561.01 | 3,704,935,629.14 | -85.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,895,016.59 | 4,056,188,864.81 | 4,056,188,864.81 | -89.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.95 | 22.63 | 22.63 | 减少19.68个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 3.28 | 3.28 | -83.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 3.28 | 3.28 | -84.15 |
【01:03 廊坊发展公布半年报】
廊坊发展(股票代码:600149)公布廊坊发展2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 564,253,880.15 | 657,727,164.59 | -14.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,045,929.72 | 162,109,067.65 | -4.36 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 98,408,475.83 | 90,468,693.69 | 8.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,063,137.93 | -11,168,452.98 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,594,206.60 | -11,882,688.70 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,167,825.59 | -68,538,585.64 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.45 | -6.77 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.019 | -0.029 | 不适用 |
【00:23 黄河旋风公布半年报】
黄河旋风(股票代码:600172)公布河南黄河旋风股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,966,371,205.17 | 9,635,131,026.38 | 3.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,072,416,332.96 | 3,291,928,999.19 | -6.67 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,006,452,866.96 | 1,275,463,838.53 | -21.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | -219,404,072.93 | 70,024,937.26 | -413.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -223,752,048.91 | 57,384,069.80 | -489.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,324,303.01 | 390,733,523.15 | -65.11 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.89 | 2.12 | 减少9.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1576 | 0.0503 | -413.32 |
【00:23 国中水务公布半年报】
国中水务(股票代码:600187)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,971,175,665.23 | 4,020,667,249.77 | -1.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,212,661,303.87 | 3,165,891,402.88 | 1.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 121,875,438.71 | 147,754,242.06 | -17.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 48,222,104.19 | -41,910,579.81 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,862,657.63 | -37,824,446.79 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,865,463.13 | -156,328,376.74 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.51 | -1.28 | 增加2.79个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0299 | -0.0260 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0299 | -0.0260 | 不适用 |
【00:23 中牧股份公布半年报】
中牧股份(股票代码:600195)公布中牧实业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,306,921,451.27 | 7,937,406,197.86 | 4.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,397,256,430.58 | 5,295,860,606.55 | 1.91 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,508,298,838.72 | 2,596,506,429.38 | -3.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 268,970,902.72 | 257,108,118.47 | 4.61 |
归属于上市公司股 | 204,842,904.44 | 255,311,019.57 | -19.77 |
东的扣除非经常性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -81,124,512.40 | -405,281,593.71 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.95 | 5.10 | 减少0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2634 | 0.2529 | 4.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2634 | 0.2529 | 4.15 |
【00:23 中再资环公布半年报】
中再资环(股票代码:600217)公布中再资环2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,167,838,712.39 | 7,328,121,786.59 | 7,328,121,786.59 | -2.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,549,604,795.97 | 2,537,546,605.85 | 2,537,546,605.85 | 0.48 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,750,071,740.08 | 1,674,842,513.73 | 1,674,842,513.73 | 4.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,058,190.12 | 63,037,053.50 | 63,037,053.50 | -80.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,786,421.70 | 57,056,154.71 | 57,056,154.71 | -84.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,307,917.88 | -182,975,654.02 | -182,975,654.02 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.47 | 2.50 | 2.58 | 减少2.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0087 | 0.0454 | 0.0454 | -80.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0087 | 0.0454 | 0.0454 | -80.84 |
【00:23 海航控股公布半年报】
海航控股(股票代码:600221)公布海航控股2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 136,762,452 | 138,114,275 | -0.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,027,523 | 1,164,379 | -11.75 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 27,636,003 | 11,076,011 | 149.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,609,365 | -12,837,073 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,311,133 | -12,214,783 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,610 | -2,626,521 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -182.12 | -601.58 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0372 | -0.3862 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0372 | -0.3862 | 不适用 |
关键词:
盘后11股发中报 最新:中国船舶
河南玻璃栈道在哪里(河南玻璃栈道)
成长白马到底何时见底?
知危险会避险2023交通安全秋季开学交通安全课直播时间+入口
两部门:延续实施远洋船员个人所得税政策
2023年宁波社保卡通用消费券活动指南(领取+使用)
廊坊车辆检验合格标申领条件及材料
滴滴退守高地,小鹏负重冲锋
亚香股份最新公告:上半年净利降32.02%至4618.01万元
五洋停车最新公告:上半年净利润3012.13万元 同比下降9.13%
暑期档电影市场新变化
经济观察:从长春农博会一窥中国农村的未来
男篮连败出局后,中国男足也将登场,3大归化助阵,目标四连胜!
我的宝贝所有歌曲名字叫什么(我的宝贝所有歌曲名字)
迈为股份(300751):降银降铟持续推进 HJT订单有望持续高增
新易盛(300502):业绩短期承压 静待公司高端产品放量
迪阿股份(301177):调整期公司经营业绩承压 静待终端需求恢复
中钢天源2023年上半年净利1.7亿 同比减少13.93%
涉案金额8千余万 甘肃景泰公安摧毁一特大跨省假药制售犯罪团伙
手机相关知识:op手机忘记密码怎样打开
《封神第一部》宣布密钥延期 延长上映至10月19日
视频无法打开如何修复 无法打开视频设备
上海电影2023年上半年净利6584.03万 扭亏为盈
橡果国际app下载 橡果国际手机
对话平安银行党委书记冀光恒:30年银行业老将如何执掌5.5万亿股份行?
致丰工业电子(01710)将于10月20日派发中期股息每股0.008港元
合景悠活(03913)发布中期业绩,股东应占溢利6257万元,同比下降80.1%
?世界杯太太团Vol.2:渡边雄太妻子、日本知名甜心主播
珀莱雅半年报盈利创同期新高 ROE居行业首位 研发实力雄厚 线上渠道成交金额国货第一
碧桂园上半年总收入2263.1亿元 现金余额1305.7亿元
浪潮信息携手北京德康世纪:AI全栈解决方案,为"数字戏剧"发展筑基
前腰有痣代表什么 前腰
网龙公布中期业绩:教育业务收入同比下降29%
华为Mate 60 “炸场”,而小米亮出了……空调?
我国认知症患者约1500万 心理咨询行业市场潜力
中国黄金:预计下半年黄金珠宝消费会有所增长
如何推动大气污染防治?海南各市县到屯昌“取经”
兰州衡力瘦脸针(兰州衡力)
舌尖上的海南省(海南省小吃美食介绍)
局地雷阵雨+强对流!河北最新天气预报、限行提示、高速路况请查收→
出门记得带伞!今日海南多地有暴雨天气
小米高管:印度资金仅为冻结并非没收,仍通过法律诉讼解决
EOCRSE2电子式电动机保护器设备应用
菊花台(关于菊花台简述)
菊花新·宦途骨肉喜相逢(关于菊花新·宦途骨肉喜相逢简述)
饭后牛奶什么时候喝最好 牛奶什么时候喝最好
易建联退役:会很怀念,也会继续前行
我国网民规模达10.79亿人 互联网普及率达76.4%
营销2.0最佳实践:网络营销时代的ANGELS制胜法则(关于营销2.0最佳实践:网络营销时代的ANGELS制胜法则简述)
范冰冰为什么会被罚8亿
第九批国家药品集采正式拉开帷幕 涉及44个品种195个品规
国内最大规模量子计算云平台发布
在秋初的雨意中来这条书香小街漫步吧
重庆三圣实业股份有限公司审计监察部负责人陈小涵辞职
曝詹姆斯若留队,字母哥将不会加盟湖人,他更倾向加盟尼克斯
华夏视听教育上半年亏损1.1亿元,称将全力发展直播电商
翁城日记 301
海南精神卫生系列宣传活动“暖光计划”项目启动 将走进7个市县
今年75岁以上企退人员补贴多少?企退人员75岁每月补贴标准如何计算
商洛中院召开全市法院服务保障高质量项目推进年工作会议
佛教心静下来句子(佛教静心的说说)
“越南特斯拉”重挫超43%,市值一夜蒸发超6100亿元每日经济新闻
广深相继传出“认房不认贷”政策落地,业内称市场期盼已久
41人被抓获!海口美兰公安开展整治“飙车炸街”专项行动
美媒推测夏威夷大火原因:裸露的电线、倾斜的电线杆
三星或将为特斯拉代工第五代4nm自动驾驶芯片
2023年郑州购房退税全退吗
凌晨遭袭!传出爆炸声!莫斯科两机场一度关闭
韩媒曝成龙金喜善出演《神话2》 时隔18年再次合作
和微软抢市场?ChatGPT企业级应用来了
昌吉州中小学扎实抓好心理健康教育
陈启宗博鳌论坛的讲话,我读了好几遍
硅料7连涨!
北京市政务信息安全保障中心主任刘海峰、副主任成金爱被查
谁是NBA中你最好的朋友?乔治:雷吉-杰克逊和唐斯
京沪高铁:上半年净利润51.36亿元 同比扭亏
权威发布|延边州将全面启动“赏民俗、尝美食、观歌舞,品活力延边”系列活动
南昌哪家银屑病医院好-银皮癣是什么引起的
成都微创医院怎么收费的
央行召开金融支持民营企业发展工作推进会,龙湖集团、新城控股参会
广东:房产经纪服务费鼓励按成交价越高费率越低原则分档定价
供应风险增加 欧洲天然气价格现大幅波动
全新投用!东西湖再添供应链产业园
华人首富李嘉诚坐轮椅到寺庙 跪拜佛像无比虔诚:95岁吃素保健康
净利激增两倍至465亿元 研发投入826亿背后!华为手机站起来 Mate 60王者归来
中国星集团(00326.HK)上半年营收1.21亿港元 净亏损8242.6万港元
金明精机:2023年半年度净利润约745万元 同比下降28.89%
甘泉县:启航新学期 许下新愿望
图解明泰铝业中报:第二季度单季净利润同比减10.12%
一加Ace 2 Pro爆火供不应求!一加李杰道歉:努力提升产能
日本官员扬言到WTO起诉中国,汪文斌:中方措施完全合理必要
金砖国家成世界经济增长重要引擎
李嘉欣晒海边背影照,穿短裤引发热议,52岁身材不输年轻人
已发现八百余颗新脉冲星 “中国天眼”成观天利器
临沂:公积金租房贷上线 最低执行年利率4.5%
卢伟冰:小米造车进展非常顺利,2024 年量产上市计划不变
孜然爆炒羊肉(关于孜然爆炒羊肉简述)
江宁区启动房票安置选房工作
无锡金茂商业中等专业学校轨道交通运营管理专业介绍(无锡金茂中等职业学校是公办吗)
1688阿里巴巴批发网开店流程是什么?新手怎么从1688拿货?