最新要闻
- 甘肃出台18项政策措施稳就业促发展惠民生
- 多地加强雨季水污染整治 全力保障饮用水水源环境安全
- 金融科技股开盘下挫
- 伯牙钢琴艺术节全国总决赛启幕 3000多名选手聚郑大展琴艺 欢迎您来郑州共赴这场艺术盛宴
- 非婚生子女指的是什么
- 替掉胡明轩?付豪一条龙+暴扣强硬扭转颓势 1人或被他取代
- 1-2!卫冕冠军轰然倒下!落后第三名5分,武汉三镇亚冠资格难保
- 中国车队在巴基斯坦遇袭 中国驻卡拉奇总领馆发声
- 价格高得让人发慌 卡普空推出《街头霸王6》DLC服装引发玩家不满
- 一个因水而兴,应“运”而生的杭州故事
- 调控力度需进一步加大 降准利好近期或将公布
- 贾跃亭不容易!FF搞定首台FF 91未来主义者联盟版交车全流程
- iPhone SE 4用上新设计:首次刘海全面屏 换USB-C接口
- 今年最后一个长假!中秋节、国庆节放假通知来了:连休8天
- 都不买安卓去买iPhone了吗?消息称高通要甩卖5G处理器清库存 降幅不小
- 新援孙捷梅开二度,西海岸完胜无锡继续领跑中甲积分榜
广告
手机
![1分险胜新西兰!3人表现要表扬,胡金秋高效,付豪稳定,李凯尔是MVP](http://www.xcctv.cn/uploadfile/2022/0610/20220610100822639.jpg)
1分险胜新西兰!3人表现要表扬,胡金秋高效,付豪稳定,李凯尔是MVP
![Here we go!亚特兰大租借AC米兰比利时天才中场](http://www.dianxian.net/uploadfile2022/0610/20220610022005772.jpg)
Here we go!亚特兰大租借AC米兰比利时天才中场
- 1分险胜新西兰!3人表现要表扬,胡金秋高效,付豪稳定,李凯尔是MVP
- Here we go!亚特兰大租借AC米兰比利时天才中场
- 广州鼓励在城中村规模化建设保障性租赁住房
- pt990铂金回收价格今日多少钱一克(2023年08月13日)
- 受水害影响!8月14日北京西站、北京丰台站部分列车停运
- 唐仁健出席第十三届金砖国家农业部长会议和金砖国家农村发展研讨会
家电
8月14日有238只新债上市
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债15(续发) | 950 | 2.4 |
23附息国债13(续2) | 950 | 2 |
23农业银行CD179 | 255 | 2.29 |
23光大银行CD187 | 204.8 | 2.29 |
23贴现国债47 | 200 | 0.8293 |
23贴现国债48 | 200 | 1.11 |
23建设银行CD193 | 121 | 2.29 |
23中信银行CD171 | 100 | 2.29 |
23兴业银行CD248 | 80 | 2.28 |
23国开08(增11) | 80 | 2.52 |
23农发07(增9) | 74.2 | 2.63 |
23国开06(增12) | 70 | 2.1 |
23邮储银行CD056 | 70 | 1.98 |
23农发05(增13) | 55.8 | 2.55 |
23宁波银行CD169 | 50 | 2.28 |
23江苏银行CD141 | 45 | 1.8 |
23上海银行CD088 | 40 | 2 |
23深能源SCP004 | 40 | 1.87 |
23国开07(增5) | 40 | 2.25 |
23兴业银行CD245 | 35 | 1.78 |
23上海银行CD089 | 33.2 | 2.32 |
23杭州银行CD196 | 31 | 2.28 |
23首钢SCP005 | 30 | 2.23 |
23重庆银行CD093 | 28.5 | 2.36 |
23农业银行CD177 | 27 | 1.77 |
23重庆银行CD094 | 26.5 | 2.36 |
23广州银行CD071 | 26 | 2.34 |
23兴业银行CD247 | 25 | 2.23 |
23中信银行CD173 | 25 | 1.78 |
23农业银行CD178 | 23.5 | 1.98 |
23江苏银行CD142 | 22 | 2.32 |
23北京银行CD114 | 21 | 2.32 |
23广开02 | 21 | 3.5 |
23北京农商银行CD169 | 20.2 | 2.28 |
23宁证S4 | 20 | 2.37 |
23蒙商银行CD045 | 20 | 2.05 |
23华夏银行CD197 | 20 | 2.29 |
23民生银行CD343 | 20 | 2.31 |
23建设银行CD192 | 20 | 1.77 |
23苏交通MTN003 | 20 | 2.7 |
23广州银行CD070 | 19.5 | 2.02 |
23东莞银行CD100 | 17 | 2.36 |
23津投16 | 15.2 | 7.9 |
23郑州发展PPN002 | 15 | 3.35 |
23成都农商银行CD094 | 15 | 2.37 |
23供销MTN002 | 15 | 3.4 |
23武侯资本MTN001 | 15 | 3.2 |
23重庆农村商行CD099 | 15 | 2.28 |
23成都农商银行CD095 | 15 | 2.37 |
23浙商F1 | 15 | 2.89 |
众和转债 | 13.75 | 0.2 |
23四川银行CD112 | 13.5 | 2.38 |
23上海农商银行CD052 | 13.5 | 2.32 |
23大足发展SCP002 | 13 | 6.45 |
23宜兴城投MTN002 | 12 | 3.1 |
23徽商银行CD124 | 12 | 2.32 |
23湖南银行CD128 | 12 | 2.3 |
23长沙银行CD167 | 11.8 | 2.34 |
23湖南轨道MTN001 | 11.75 | 2.92 |
23开福城投MTN001 | 10.41 | 3.22 |
23重庆临空SCP001 | 10.4 | 2.64 |
23赣州银行CD270 | 10 | 2.46 |
23成都银行CD182 | 10 | 2.34 |
23重庆银行CD092 | 10 | 2.36 |
23长沙银行CD168 | 10 | 2.28 |
23杭州银行CD195 | 10 | 1.8 |
23重庆农村商行CD098 | 10 | 2.02 |
23杭州银行CD197 | 10 | 2.32 |
23华福C2 | 10 | 3.33 |
23温岭D1 | 10 | 2.63 |
23虞旅01 | 10 | 3.38 |
23川华西SCP002 | 10 | 2.83 |
23中色SCP004 | 10 | 2.05 |
23抚州投资SCP002 | 10 | 2.76 |
23上饶投资CP002 | 10 | 2.84 |
23长城证券CP008 | 10 | 2.19 |
23绍兴文旅MTN002 | 10 | 3.29 |
23鲁钢铁MTN004 | 10 | 3.37 |
23江北新区MTN005 | 10 | 3.48 |
23嘉兴高新MTN001 | 10 | 3.67 |
23衡阳城投MTN004 | 10 | 3.8 |
23中电投MTN032 | 10 | 2.86 |
23越秀集团MTN004 | 10 | 2.73 |
23滁州城投MTN002 | 10 | 3.12 |
23运城城投MTN002 | 10 | 5.5 |
23瑞丰银行CD055 | 10 | 2.1503 |
23赣州银行CD269 | 10 | 2.4 |
23汇融臻华1ABN003优先 | 9.99 | 2.65 |
23渝园01 | 9.71 | 7.2 |
23聊城02 | 9.2 | 7 |
23义乌市场MTN001 | 9 | 3.25 |
23无锡城南MTN001 | 9 | 3.32 |
23中航新能1ABN001优先 | 8.512 | 2.59 |
23东莞农村商业银行CD150 | 8.5 | 2.28 |
23崂山02 | 8.4 | 4.89 |
23瑞丰银行CD058 | 8 | 2.1503 |
23海尔金控SCP004 | 8 | 3.35 |
23苏州银行CD176 | 8 | 1.8 |
23长沙银行CD166 | 8 | 2.28 |
23福建港口SCP004 | 8 | 2.12 |
23杭实投SCP002 | 7.5 | 2 |
23温州银行CD185 | 7 | 2.46 |
23荆门城建SCP001 | 7 | 2.87 |
23瑞丰银行CD057 | 7 | 2.1503 |
23宁河西SCP002 | 7 | 2.09 |
23瀚控D3 | 7 | 4.3 |
23烟台业达MTN001(科创票据) | 7 | 3.45 |
阳谷转债 | 6.5 | 0.3 |
23星展银行CD028 | 6.4 | 2.4 |
23苏州银行CD177 | 6.3 | 2.34 |
23普华租赁ABN002优先02 | 6.1 | 2.9 |
23成都银行CD181 | 6 | 2.29 |
23郑州公用SCP002 | 6 | 2.46 |
23昆山创业SCP005 | 6 | 2.37 |
23长兴建投MTN001 | 6 | 3.6 |
23普华租赁ABN002优先01 | 5.4 | 2.73 |
23福建海峡银行CD172 | 5 | 2.4 |
23盛京银行CD101 | 5 | 2.17 |
23宁波银行CD168 | 5 | 2 |
23汉口银行CD240 | 5 | 2.42 |
23广西北部湾银行CD269 | 5 | 2.03 |
23晋资03 | 5 | 3.85 |
23株城05 | 5 | 4.17 |
23株城06 | 5 | 5.4 |
23晋陵01 | 5 | 3.3 |
23华电租赁SCP005 | 5 | 2.37 |
23菁弘投资SCP002 | 5 | 2.95 |
23常交通SCP005 | 5 | 2.25 |
23财通租赁SCP001 | 5 | 2.4 |
23南部新城SCP003 | 5 | 2.85 |
23芯鑫租赁SCP003 | 5 | 2.48 |
23临沂城投SCP002 | 5 | 2.48 |
23恒力CP003(科创票据) | 5 | 3.9 |
23重庆开投MTN002 | 5 | 3.62 |
23许昌建投MTN001 | 5 | 4.44 |
23锡产业MTN009 | 5 | 3.28 |
23荆门城投MTN002 | 5 | 4.28 |
23杭州城发MTN001 | 5 | 3.17 |
23北控水集MTN004A | 5 | 2.93 |
23北控水集MTN004B | 5 | 3.25 |
23新郑投资MTN004 | 5 | 4.44 |
23中国国贸MTN001 | 5 | 3.2 |
23邮储银行CD057 | 5 | 2.08 |
23瑞丰银行CD056 | 5 | 2.3001 |
23廊坊银行CD344 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD345 | 5 | 2.45 |
23廊坊银行CD346 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD347 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD348 | 5 | 3.1 |
23天津农村商业银行CD113 | 5 | 2.12 |
23上饶银行CD076 | 5 | 2.12 |
23江苏苏州农商银行CD022 | 5 | 2.08 |
23中原银行CD294 | 5 | 2.02 |
23吉林银行CD115 | 5 | 1.92 |
23凯盛2号ABN003优先 | 4.98 | 3.04 |
23湛江建投MTN001(项目收益) | 4.9 | 3.24 |
23徐州新盛SCP002 | 4.6 | 2.18 |
23城发投资MTN002 | 4.6 | 5.8 |
23珠海华润银行CD117 | 4.5 | 2.02 |
23深圳农商银行CD089 | 4.3 | 2.01 |
宏微转债 | 4.3 | 0.5 |
23天津金城银行CD118 | 4 | 2.55 |
23汇丰银行CD016 | 4 | 1.8 |
23苏州高技SCP008 | 4 | 2.18 |
23咸阳城投CP003 | 4 | 4 |
23高淳国资SCP004 | 4 | 2.65 |
23长城华西银行CD060 | 4 | 3 |
23成都银行CD180 | 3.7 | 2.02 |
合丰1A | 3.65 | 3.5 |
23乌鲁木齐银行CD112 | 3.5 | 2.48 |
23昆仑银行CD026 | 3.5 | 2.3 |
23成都银行CD179 | 3.2 | 1.8009 |
23武汉农商行CD128 | 3 | 2.65 |
23昆仑银行CD025 | 3 | 2.36 |
23东莞银行CD101 | 3 | 2.28 |
23浏阳现代MTN001 | 3 | 3.2 |
23贵州银行CD087 | 3 | 2.46 |
23达州银行CD075 | 3 | 2.8 |
23徽商银行CD123 | 3 | 2.28 |
23西江SCP005 | 3 | 3.5 |
23苏科技城SCP007 | 3 | 2.35 |
23射城01 | 3 | 6 |
23悦达优 | 2.96 | 4.95 |
23溧阳高新SCP002 | 2.58 | 2.57 |
23镇江文旅PPN001 | 2.5 | 3.6 |
23青岛银行CD051 | 2 | 2.28 |
23太湖国投SCP003 | 2 | 2.48 |
23宁波通商银行CD148 | 2 | 2.45 |
23东阳农商银行CD017 | 2 | 2.43 |
23宁波通商银行CD149 | 2 | 2.38 |
安康3A2 | 1.8 | 3.8 |
安康3A1 | 1.75 | 3.5 |
23浙江网商银行CD013 | 1.5 | 2.04 |
23天门03 | 1.5 | 8 |
23唐山银行CD211 | 1.5 | 2.45 |
23天津银行CD278 | 1.3 | 2.38 |
南高11A1 | 1.26 | 3.2 |
23普华租赁ABN002次 | 1.018 | - |
23吉林银行CD114 | 1 | 2.11 |
23雅安商行CD016 | 1 | 2.9 |
23珠海农商行CD008 | 1 | 2.45 |
23贵阳农商行CD060 | 1 | 2.95 |
23贵阳农商行CD059 | 1 | 2.95 |
23广发银行CD166 | 1 | 2.05 |
23中信银行CD172 | 1 | 2.23 |
23天目湖SCP003 | 1 | 2.99 |
23天津滨海农村商行CD185 | 1 | 2.2 |
23桂林银行CD202 | 1 | 2.42 |
23吉林银行CD116 | 1 | 1.92 |
23广东华兴银行CD276 | 1 | 2.12 |
23绵阳商行CD053 | 1 | 2.3 |
23郑州银行CD207 | 1 | 2.36 |
23郑州银行CD206 | 1 | 2.16 |
23杭州联合银行CD078 | 1 | 2.26 |
23晋商银行CD126 | 1 | 1.78 |
23兰州银行CD127 | 0.8 | 1.85 |
安康3C | 0.515 | 6.4 |
23恒丰银行CD281 | 0.5 | 1.99 |
23渤海银行CD281 | 0.5 | 2.35 |
23重庆富民银行CD090 | 0.5 | 2.8 |
23无锡锡商银行CD018 | 0.5 | 2.55 |
23威海商行CD113 | 0.5 | 2.28 |
23江苏江南农村商业银行CD085 | 0.5 | 1.8 |
23华夏银行CD196 | 0.5 | 2.23 |
23民生银行CD342 | 0.5 | 2.23 |
23兴业银行CD246 | 0.5 | 1.75 |
23湖南银行CD129 | 0.5 | 2.34 |
23天津银行CD277 | 0.5 | 2.18 |
23上海华瑞银行CD613 | 0.5 | 2.3 |
23上海华瑞银行CD614 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD615 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD616 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD617 | 0.5 | 3.1 |
23柳州银行CD159 | 0.5 | 2.6 |
23广东南粤银行CD173 | 0.5 | 2.13 |
安康3B | 0.455 | 4.85 |
23中航新能1ABN001次 | 0.448 | - |
安康3次1 | 0.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
-
-
-
-
8月14日有238只新债上市
台风“兰恩”向日本中南部沿海靠近 台风“多拉”强度逐渐减弱
机兽新世纪ZOIDS(4)(对于机兽新世纪ZOIDS(4)简单介绍)
甘肃出台18项政策措施稳就业促发展惠民生
泯的拼音(关于泯的拼音的基本详情介绍)
瓜达尔港中方车队遇袭最新消息:中方车辆受到枪击,23名人员安全
威创股份高买低卖“利润主力” 屏幕拼接同质化之下如何突围
猜测中方可能加强反制 日媒:中方坚持全面检测日本水产品
多地加强雨季水污染整治 全力保障饮用水水源环境安全
金融科技股开盘下挫
可可期货飙涨!这些知名巧克力品牌要涨价?
德炒作中国留学生“间谍”风险,我驻德大使:“恐华症”要好好治一治
北美票房:《芭比》勇夺北美周末票房四连冠
东风集团股份:预期上半年归母净利润同比下降75%-80%
伯牙钢琴艺术节全国总决赛启幕 3000多名选手聚郑大展琴艺 欢迎您来郑州共赴这场艺术盛宴
今年最后一个长假!中秋节、国庆节放假通知来了:连休8天
天勘集团:雷达检测为堤坝“体检”
福利招募!小体邀你一起来高空探险,共享生日派对
Canalys:Q2全球云基础设施服务支出增长16% 达724亿美元
十二星座中最深藏不露的五大星座,谋略过人,内心狡猾
“数字盛会”缘何花落钢城 ——解析青山转型发展的“数字密码”
水环境治理数千亿增长空间可期“小巨人”科净源登陆创业板
【行情】各大智能手机厂商在各主要国家的市场表现如何?
祝贺!我国成功发射陆地探测四号01星
斯基拉:罗马接近100万欧租借+700万欧选择性买断杜万-萨帕塔
光大海外:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 产能驱动中长期增长
欢迎清华师生 包头唱给你听
王传福向罗振宇交付新能源车 两位芜湖老乡现场对话
成都再见!中国103枚金牌居榜首
科技助力文山州大豆单产提升
Redmi K60至尊版将在8月14日亮相 天玑9200+加持
1分险胜新西兰!3人表现要表扬,胡金秋高效,付豪稳定,李凯尔是MVP
英伟达发布全新L40S GPU 配OVX服务器系统
多少钱可以起诉对方(多少钱可以起诉对方诈骗)
《封神第一部》票房破18亿 为三部曲铺平道路
Here we go!亚特兰大租借AC米兰比利时天才中场
广州鼓励在城中村规模化建设保障性租赁住房
6:2 守擂成功 郑州绿色狂飙再掀进球狂潮
让孩子在研学游中收获珍贵回忆
非婚生子女指的是什么
什么是地下水的浮托作用(地下水浮力计算公式)
从0到1000亿元——交易所债市做市“裂变”
日美利差放大 日元或再刷新近期低点
桥水、景林最新美股持仓揭晓 不约而同加仓中国资产
江苏突发龙卷风!已致2死15伤,280多户房屋受损!目击者:有人被卷入河中,房子被吹垮
金融监管总局部署救灾保险理赔 力争一周内赔付及预赔付超三成
pt990铂金回收价格今日多少钱一克(2023年08月13日)
遇难人数升至89人 夏威夷野火成为美国百年来“最致命”野火
江苏盐城大丰发生EF2级龙卷风 基本情况讲解
人民时评:用“新供给”激发文旅消费新活力
12万年未见 地球进入“沸腾时代” 热浪冲击全球经济 可能导致全球生产率下降
外媒称瓜达尔港发生袭击事件,疑似针对中方工程师
拼多多盯上了日本韩国,但这回好像有点砍不动。
*ST凯撒:选举陈恳女士当选公司职工监
替掉胡明轩?付豪一条龙+暴扣强硬扭转颓势 1人或被他取代
托卡耶夫是什么族 戈洛夫金是什么族
iPhone7开机iPhonelogo亮了又灭(苹果7开机的时候logo是什么颜色)
认清世界的真相
没发票能办临时牌照吗 没有发票可以办临牌吗
梦幻西游打书怎么玩技BB打书技巧攻略 梦幻西游给宝宝打书应该怎么打
2023级新秀夏联观察(猛龙篇):13号秀实在是有点不太稳定?
同组对手多名强援加盟 中国男篮世界杯之路更难了?
1-2!卫冕冠军轰然倒下!落后第三名5分,武汉三镇亚冠资格难保
《长相思》大虐名场面 网友:小夭被极致虐杀血染梅林 涂山璟为爱殉情!
官宣!朱婷2米02队友晒意大利国籍,放弃代表俄罗斯,中国队小心
一加Ace 2 Pro支持超级n28/n8 5G信号:荒郊户外也有5G连接
山东二十二条措施为实体经济降成本
润和软件(300339)8月10日主力资金净卖出1.09亿元
上海苗江路骑行乱象惹祸,组织者疑似不服:不要乱传,是机动车全责
2023年服贸会拟举办202场活动
近期好价,高配置旗舰——中兴Axon40Pro,很值得捡漏
瓜达尔港中方车队遭袭击 驻巴使馆强烈谴责
百兆宽带不能满速怎么办 路由器选择方法 百兆路由跑不满百兆
光伏发电已超水电成我国装机规模第二大电源 相关上市公司上半年业绩亮眼
受水害影响!8月14日北京西站、北京丰台站部分列车停运
缅甸北部一玉石矿区发生塌方 致多人失踪
中国车队在巴基斯坦遇袭 中国驻卡拉奇总领馆发声
唐仁健出席第十三届金砖国家农业部长会议和金砖国家农村发展研讨会
电影《孤注一掷》票房破10亿 电影揭秘境外网络诈骗全产业链
哈登中国行美女环绕,上海办豪华游艇派对,合影周玲安拥抱张曼源
价格高得让人发慌 卡普空推出《街头霸王6》DLC服装引发玩家不满
浙江经营主体数量达1000万户
灾后医疗服务、清淤消杀、生产指导……京津冀有序恢复生产生活秩序
辽宁省解除暴雨黄色预警
一个因水而兴,应“运”而生的杭州故事
走基层 找问题 想办法 促发展|精准对接服务湖南现代石化产业高质量发展
民生证券给予新集能源推荐评级 首次覆盖报告:煤电一体融合发展 行稳致远久久为功
南京六合区2020幼儿园招生政策照顾对象有哪些
在夏日街头,遇见这座城的浪漫与美好
IPO周报|年内最强新股上周诞生,本周5股申购“打不打”?
奔驰SUV车型180万左右推荐,准备买车的朋友千万别错过!
南京聚隆:拟回购不低于2000万元且不超过4000万元公司股份
唐山一地发布征地公告!还有......
“训练有素”的工程细菌可发现体内癌症
太平洋航运(02343.HK)获Wellington Management Group LLP增持153.4万股
职场第一课,从面试就开始了
重庆梁平:乡土技艺焕新彩
观赛“候鸟”飞来又飞去 村BA悄然改变——探访村BA赛场外的台前幕后
洪涝灾害后,如何做好个人住宅的环境卫生清理与消毒?
2023年服贸会场馆分布